Aller au contenu

« Accueil » : différence entre les versions

400 octets enlevés ,  22 juillet 2022
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div class="flex">
<div class="flex">
     <div class="box-shadow flex-inner">
     <div class="box-shadow flex-inner">
         <div class="header">Items de connaissances</div>
         <div class="header">Parcours de formation</div>
         <div class="image">[[Fichier:Book-connaissance.png|alt=|frameless|link=Item de connaissance 2C]]</div>
         <div class="image">[[Fichier:parcours-formation.png|alt=|frameless|link=:Catégorie:Parcours de formation]]</div>
         <div class="description text-center">[[Item de connaissance 2C|<big>'''Les items de connaissances (Fiche LiSA)'''</big>]] regroupent des objectifs de connaissances classés en rang A ou B.</div>
        <div class="description text-center">[[Parcours 2ème année|<big>2ème année</big>]]</div>
         <div class="description text-center">Les fiches LiSA sont attribuées aux Collèges selon la ventilation suivante [[:Catégorie:Collège|<big>'''Liste des Fiches LiSA Communes par Collège'''</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Parcours Externe en médecine|<big>Externe en médecine</big>]]</div>
         <div class="description text-center">[[Parcours Interne de cardiologie|<big>Interne de cardiologie</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Parcours Option ICE|<big>Option ICE</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Parcours Option hémodynamique|<big>Option hémodynamique</big>]]</div>
         <div class="description text-center">[[Parcours Option rythmologie infirmier|<big>Option rythmologie infirmier</big>]]</div>
     </div>
     </div>
     <div class="box-shadow flex-inner">
     <div class="box-shadow flex-inner">
         <div class="header">Compétences</div>
         <div class="header">Encyclopédie</div>
         <div class="image">[[Fichier:Compétence_validée.png|alt=|sans_cadre|link=:Catégorie:Compétence générique]]</div>
         <div class="image">[[Fichier:Encyclopedie.png|alt=|sans_cadre|link=:Catégorie:Encyclodépie]]</div>
         <div class="description text-center">La conférence des Doyens a retenu sept <big>'''[[:Catégorie:Compétence générique|compétences génériques]]'''</big><small>.</small> Chaque compétence terminale se décline en <big>'''[[:Catégorie:Compétence spécifique|compétences spécifiques]]'''</big><small>.</small>
         <div class="description text-center">[[Technique/physiologie|<big>Technique / physiologie</big>]]</div>
         </div>
        <div class="description text-center">[[Troubles du rythme|<big>Troubles du rythme</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Troubles de conduction|<big>Troubles de conduction</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Douleur thoracique|<big>Douleur thoracique</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[SCA|<big>SCA</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Canalopathies|<big>Canalopathies</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Toxique/métabolique|<big>Toxique/métabolique</big>]]</div>
         <div class="description text-center">[[Pédiatrie/congénital|<big>Pédiatrie/congénital</big>]]</div>
     </div>
     </div>
     <div class="box-shadow flex-inner">
     <div class="box-shadow flex-inner">
         <div class="header">Situations de départ</div>
         <div class="header">Base de données d'ECG</div>
         <div class="image">[[Fichier:Situation de départ-lombalgies.png|alt=|centré|link=:Catégorie:Situation_de_départ]]</div>
         <div class="image">[[Fichier:BDD-ECG.png|alt=|centré|link=Base de donnée d'ECG]]</div>
         <div class="description text-center">[[:Catégorie:Situation_de_départ_NG|'''<big>Les situations de départ</big>''']] sont des situations professionnelles. L'étudiant  doit mobiliser ses compétences, ses connaissances et ses expériences en stage pour mener à bien une prise en charge ciblée : '''<big>[[:Catégorie:Attendu d'apprentissage transversal|attendus d'apprentissage]] / [[:Catégorie:Domaine d'apprentissage|domaines d’apprentissage]]</big>'''
         <div class="description text-center">[[Rechercher un ECG|<big>Rechercher un ECG</big>]]</div>
        </div>
        <div class="description text-center">[[Poster un ECG|<big>Poster un ECG</big>]]</div>
        <div class="description text-center">[[Mes ECG|<big>Mes ECG</big>]]</div>
     </div>
     </div>
    <div class="box-shadow flex-inner">
        <div class="header">Support et tutoriels</div>
        <div class="image">
            [[Fichier:Question.png|alt=|centré|128x128px|link=Guide d'utilisation de l'outil LiSA]]
        </div><div class="description text-center"><big>'''[[Guide d'utilisation de l'outil LiSA|Guide d'utilisation]]'''</big>
[[Support|'''<big>Contacter le support</big>''']]


'''<big>[https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=37473 Formations ECOS]</big>'''<br />
</div>
    </div>
    <div class="box-shadow flex-inner">
        <div class="header">Projet R2C</div>
        <div class="image">[[Fichier:Presentation.png|alt=|centré|128px]]</div>
        <div class="description text-center"> [[Réfome du 2ème cycle des études médicales|<big>'''Présentation de la réforme'''</big>]] <big>du 2ème cycle des études médicales</big>
</div>
    </div>
</div>
</div>