62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
"title": "Rythme ","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "13","reponse": "","bareme": "0","children": [ | "title": "Rythme ","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "13","reponse": "","bareme": "0","children": [ | ||
{"id": "4013","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Rythme sinusal normal (Activité sinusale conduite aux ventricules)","type": "Checkbox","popover": "<b>Rythme sinusal normal :</b> On parle de rythme sinusal normal lorsqu'il existe une activité sinusale régulière transmise à l'oreillette (Onde P positive en DII-DIII-aVF)<br> et que cette activité est transmise au ventricule par le nœud atrio-ventriculaire (une onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P). <br> En France, on raccourcit très souvent ce terme par rythme sinusal. <br><br>cf. <a href='/Rythme_sinusal'>Rythme sinusal</a>","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | {"id": "4013","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Rythme sinusal normal (Activité sinusale conduite aux ventricules)","type": "Checkbox","popover": "<b>Rythme sinusal normal :</b> On parle de rythme sinusal normal lorsqu'il existe une activité sinusale régulière transmise à l'oreillette (Onde P positive en DII-DIII-aVF)<br> et que cette activité est transmise au ventricule par le nœud atrio-ventriculaire (une onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P). <br> En France, on raccourcit très souvent ce terme par rythme sinusal. <br><br>cf. <a href='/Rythme_sinusal'>Rythme sinusal</a>","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | ||
{"id": "4014","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Bradycardie / Trouble de conduction","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": [ | {"id": "4014","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Bradycardie / Trouble de conduction","type": "Checkbox","popover": "'''Bradycardie/anomalie de conduction :''' Une bradycardie est une fréquence cardiaque <60 bpm. Une anomalie de conduction est une conduction anormale dans le réseau électrique spécialisé de conduction (nœud sinusal, NAV, faisceau de His, branches, réseau de Purkinje).\n[[Fichier:brady.png]]","rang": "","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": "4015","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "16","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4015","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "16","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4016","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "17","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4016","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "17","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
{"id": "4020","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Onde P inexistante (+/- onde P rétrograde) (BSA 3)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "21","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4020","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Onde P inexistante (+/- onde P rétrograde) (BSA 3)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "21","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4021","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Pause sinusale > 3 sec","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "22","reponse": "","bareme": "1","children": [ | {"id": "4021","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Pause sinusale > 3 sec","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "22","reponse": "","bareme": "1","children": [ | ||
{"id": "4022","emdl_id": "523","parent_id": "4021","title": "Post-réduction de tachycardie","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "23","reponse": "","bareme": "0.5","children": []} | {"id": "4022","emdl_id": "523","parent_id": "4021","title": "Post-réduction de tachycardie","type": "Checkbox","popover": "'''Post-réduction de tachycardie :''' il est classique dans une maladie de l’oreillette (association trouble du rythme auriculaire et dysfonction sinusale) qu’il y ait une pause lors de l’arrêt du trouble du rythme auriculaire. Cette pause est liée à la difficulté qu’a le nœud sinusal de reprendre son activité automatique.","rang": "","weight": "23","reponse": "","bareme": "0.5","children": []} | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, |
modifications