62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4023","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "Trouble de la conduction AV","type": "Checkbox","popover": "'''Trouble de la conduction AV :''' anomalie de la conduction entre l’oreillette et le ventricule. Le bloc peut être supra-hissien (au niveau du nœud atrio-ventriculaire) ou infra-hissien (au niveau du faisceau de his ou de ses branches). Le bloc infra-hissien est plus dangereux en raison de sa localisation plus à distance du nœud atrio-ventriculaire. Plus le foyer de suppléance (d’échappement) est bas situé, plus le rythme d’échappement est lent voire inexistant (arrêt cardiaque par asystolie).\n[[Fichier: | {"id": "4023","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "Trouble de la conduction AV","type": "Checkbox","popover": "'''Trouble de la conduction AV :''' anomalie de la conduction entre l’oreillette et le ventricule. Le bloc peut être supra-hissien (au niveau du nœud atrio-ventriculaire) ou infra-hissien (au niveau du faisceau de his ou de ses branches). Le bloc infra-hissien est plus dangereux en raison de sa localisation plus à distance du nœud atrio-ventriculaire. Plus le foyer de suppléance (d’échappement) est bas situé, plus le rythme d’échappement est lent voire inexistant (arrêt cardiaque par asystolie).\n[[Fichier:conduction.png]]\n\n[[Bloc atrioventriculaire (BAV): généralités]]","rang": "A","weight": "24","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4024","emdl_id": "523","parent_id": "4023","title": "P=QRS (autant d'onde P que de QRS)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "25","reponse": "","bareme": "1","children": [ | {"id": "4024","emdl_id": "523","parent_id": "4023","title": "P=QRS (autant d'onde P que de QRS)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "25","reponse": "","bareme": "1","children": [ | ||
{"id": "4025","emdl_id": "523","parent_id": "4024","title": "BAV 1","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "26","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, | {"id": "4025","emdl_id": "523","parent_id": "4024","title": "BAV 1","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "26","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, |
modifications