62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
{"id": "4075","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Bloc de branche","type": "Checkbox","popover": "Les blocs de branches correspondent à une interruption ou à un ralentissement marqué de la conduction dans l’une ou l’autre des 2 branches (droite ou gauche).\nUn bloc de branche (ou tout autre bloc de conduction) peut être fonctionnel, c’est-à-dire exister uniquement à partir d’une fréquence cardiaque donnée : apparition d’un BBG ou BBDt lors d’une tachycardie (bloc en phase III) ou d’une bradycardie (bloc en phase IV).\n\n[[Bloc de branche: généralités]]\n","rang": "A","weight": "76","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4075","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Bloc de branche","type": "Checkbox","popover": "Les blocs de branches correspondent à une interruption ou à un ralentissement marqué de la conduction dans l’une ou l’autre des 2 branches (droite ou gauche).\nUn bloc de branche (ou tout autre bloc de conduction) peut être fonctionnel, c’est-à-dire exister uniquement à partir d’une fréquence cardiaque donnée : apparition d’un BBG ou BBDt lors d’une tachycardie (bloc en phase III) ou d’une bradycardie (bloc en phase IV).\n\n[[Bloc de branche: généralités]]\n","rang": "A","weight": "76","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4076","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Droit incomplet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS 100-120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante;\n","rang": "","weight": "77","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4076","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Droit incomplet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS 100-120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante;\n","rang": "","weight": "77","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4077","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Droit complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante et le plus souvent arrondie;\n\n[[Fichier:BBD. | {"id": "4077","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Droit complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante et le plus souvent arrondie;\n\n[[Fichier:BBD.png]]\n[[Bloc de branche droit]]","rang": "","weight": "78","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4078","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Bloc fasciculaire antérieur gauche (HBAG)","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS >100 ms ;\n* déviation axiale du QRS à gauche à moins de − 30° (négativité de DII)\n\n[[Fichier:BFAG.jpg]]\n[[Fichier:BFAG1.png]]\n[[Blocs fasciculaire antérieur/postérieur]]","rang": "","weight": "79","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4078","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Bloc fasciculaire antérieur gauche (HBAG)","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS >100 ms ;\n* déviation axiale du QRS à gauche à moins de − 30° (négativité de DII)\n\n[[Fichier:BFAG.jpg]]\n[[Fichier:BFAG1.png]]\n[[Blocs fasciculaire antérieur/postérieur]]","rang": "","weight": "79","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4079","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Bloc fasciculaire postérieur gauche (HBPG)","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS >100 ms ;\n* déviation axiale du QRS à droite à plus de + 90° (négativité en DI => aspect S1Q3)\n\n[[Fichier:BFPG.jpg]]\n[[Fichier:BFPG1.png]]\n[[Blocs fasciculaire antérieur/postérieur]]","rang": "","weight": "80","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4079","emdl_id": "523","parent_id": "4075","title": "Bloc fasciculaire postérieur gauche (HBPG)","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS >100 ms ;\n* déviation axiale du QRS à droite à plus de + 90° (négativité en DI => aspect S1Q3)\n\n[[Fichier:BFPG.jpg]]\n[[Fichier:BFPG1.png]]\n[[Blocs fasciculaire antérieur/postérieur]]","rang": "","weight": "80","reponse": "","bareme": "1","children": []}, |
modifications