62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
{"id": "4107","emdl_id": "523","parent_id": "4096","title": "Evocateur d'Aspect de Brugada (Point J surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative)","type": "Checkbox","popover": "Le point J est surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative.\n[[Fichier:brugada.png]]\n\n[[Syndrome de Brugada]]","rang": "C","weight": "108","reponse": "","bareme": "1","children": []} | {"id": "4107","emdl_id": "523","parent_id": "4096","title": "Evocateur d'Aspect de Brugada (Point J surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative)","type": "Checkbox","popover": "Le point J est surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative.\n[[Fichier:brugada.png]]\n\n[[Syndrome de Brugada]]","rang": "C","weight": "108","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": " | {"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3)","rang": "A","weight": "109","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "110","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "110","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "111","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "111","reponse": "","bareme": "1","children": []}, |
modifications