62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
"title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | "title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative ou Bifide ","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative ou Bifide ","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n[[Fichier:ample.png]] | {"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n\n[[Fichier:ample.png]][[Fichier:ample1.png]]\n\n\n[[Onde T ample]]","rang": "","weight": "116","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "","weight": "117","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "","weight": "117","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": "0","children": []} | {"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": "0","children": []} |
modifications