75
modifications
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
===Conduction supernormale=== | ===Conduction supernormale=== | ||
[[Fichier:Perioderefr.png|vignette|'''Figure 7 :''' Illustration des périodes réfractaires et supernormale.]] | |||
Elle correspond à la conduction inattendue d’un influx électrique par une structure sensée se trouver en période réfractaire. | Elle correspond à la conduction inattendue d’un influx électrique par une structure sensée se trouver en période réfractaire. | ||
Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
Cela est rendu possible par deux facteurs : La disponibilité de canaux sodiques rapides et la proximité du potentiel seuil. | Cela est rendu possible par deux facteurs : La disponibilité de canaux sodiques rapides et la proximité du potentiel seuil. | ||
Cette conduction supranormale peut survenir à plusieurs niveaux du système de conduction : | Cette conduction supranormale peut survenir à plusieurs niveaux du système de conduction : |
modifications