<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Pierre+TABOULET</id>
	<title>Uness Cardiologie - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Pierre+TABOULET"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/Sp%C3%A9cial:Contributions/Pierre_TABOULET"/>
	<updated>2026-05-01T09:16:38Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Tachycardie_QRS_fins._flutter_1_pour_1_(fl%C3%A9ca%C3%AFnide)&amp;diff=3722</id>
		<title>ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécaïnide)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Tachycardie_QRS_fins._flutter_1_pour_1_(fl%C3%A9ca%C3%AFnide)&amp;diff=3722"/>
		<updated>2024-10-05T09:04:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécainide) vers ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécaïnide) sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Tachycardie_QRS_fins._flutter_1_pour_1_(fl%C3%A9ca%C3%AFnide)&amp;diff=3721</id>
		<title>ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécaïnide)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Tachycardie_QRS_fins._flutter_1_pour_1_(fl%C3%A9ca%C3%AFnide)&amp;diff=3721"/>
		<updated>2024-10-05T09:03:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG:Tachycardie QRS larges 2. flutter 1 pour 1 BBG sous flécainide vers ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécainide) sans laisser de redirection : erreur sur la durée des QRS qui est &amp;lt; 120 ms&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3720</id>
		<title>ECG Quizz:Torsade de pointes 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3720"/>
		<updated>2024-10-05T08:46:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : A protégé « ECG Quizz:Torsade de pointes 2 » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3719</id>
		<title>ECG Quizz:Torsade de pointes 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3719"/>
		<updated>2024-10-05T08:34:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3718</id>
		<title>ECG:Torsade de pointes 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Torsade_de_pointes_2&amp;diff=3718"/>
		<updated>2024-10-05T08:31:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:TVNS_4&amp;diff=3716</id>
		<title>ECG:TVNS 4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:TVNS_4&amp;diff=3716"/>
		<updated>2024-10-03T14:01:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG:Torsade de pointes 2 vers ECG:TVNS 4 sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:TVNS_4&amp;diff=3715</id>
		<title>ECG Quizz:TVNS 4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:TVNS_4&amp;diff=3715"/>
		<updated>2024-10-03T13:46:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG Quizz:Torsade de pointes 2 vers ECG Quizz:TVNS 4 sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3714</id>
		<title>ECG Quizz:ESV retard gauche avec BBD et séquelle inférieure JxkBB5wE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3714"/>
		<updated>2024-10-03T11:04:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3713</id>
		<title>ECG:ESV retard gauche avec BBD et séquelle inférieure JxkBB5wE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3713"/>
		<updated>2024-10-03T11:01:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG:ESV retard gauche avec BBD JxkBB5wE vers ECG:ESV retard gauche avec BBD et séquelle inférieure JxkBB5wE sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3712</id>
		<title>ECG:ESV retard gauche avec BBD et séquelle inférieure JxkBB5wE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_retard_gauche_avec_BBD_et_s%C3%A9quelle_inf%C3%A9rieure_JxkBB5wE&amp;diff=3712"/>
		<updated>2024-10-03T11:00:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Flutter_atrial_1&amp;diff=3711</id>
		<title>ECG:Flutter atrial 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Flutter_atrial_1&amp;diff=3711"/>
		<updated>2024-10-03T10:55:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Pierre TABOULET a déplacé la page ECG:Fluttet atrial 1 vers ECG:Flutter atrial 1 sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Flutter_atrial_1&amp;diff=3710</id>
		<title>ECG:Flutter atrial 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Flutter_atrial_1&amp;diff=3710"/>
		<updated>2024-10-03T10:54:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : A protégé « ECG:Fluttet atrial 1 » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3709</id>
		<title>ECG:ESV infundibulaires doublets VDY8bNAx</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3709"/>
		<updated>2024-10-03T10:48:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : A protégé « ECG:ESV infundibulaires doublets VDY8bNAx » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3708</id>
		<title>ECG Quizz:ESV infundibulaires doublets VDY8bNAx</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3708"/>
		<updated>2024-10-03T10:47:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3707</id>
		<title>ECG:ESV infundibulaires doublets VDY8bNAx</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_infundibulaires_doublets_VDY8bNAx&amp;diff=3707"/>
		<updated>2024-10-03T10:41:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3648</id>
		<title>ECG et Hypothermie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3648"/>
		<updated>2024-09-12T06:58:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Image1.jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations frontales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Rythme jonctionnel lent, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
{{ECG et toxique/anomalie métabolique}}On parle d&#039;hypothermie lorsque la température corporelle descend en dessous de 35°&amp;lt;ref&amp;gt;Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med. 1994 Dec 29;331(26):1756-60. doi: 10.1056/NEJM199412293312607. PMID: 7984198.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les manifestations électrocardiographiques dépendent de sa sévérité&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;Alhaddad IA, Khalil M, Brown EJ Jr. Osborn waves of hypothermia. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):E233-44. doi: 10.1161/01.cir.101.25.e233. PMID: 10869275.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie légère (35 à 32°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Artéfacts des frissons sur la ligne de base. Bien qu&#039;il soit aspécifique, c&#039;est le premier signe électrocardiographique à apparaître et il disparait avec la sévérité de l&#039;hypothermie.&lt;br /&gt;
* Tachycardie sinusale réactionnelle (possible)&lt;br /&gt;
[[Fichier:Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C..jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Bloc atrio-ventriculaire du 1er degré, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie modérée (32° à 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bradycardie sinusale&lt;br /&gt;
* Bloc atrioventriculaire de degré croissant&lt;br /&gt;
* Allongement de l&#039;intervalle QT&lt;br /&gt;
* Onde J ample visible à la fin des complexes QRS (onde J d&#039;Osborn). Son amplitude est ± proportionnelle à la sévérité de l&#039;hypothermie, mais la corrélation peut être mauvaise &amp;lt;ref&amp;gt;Omar HR, Camporesi EM. The correlation between the amplitude of Osborn wave and core body temperature. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2015 Aug;4(4):373-7. doi: 10.1177/2048872614552057. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25267877.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles concernent environ 80 % des patients dès lors que la température corporelle avoisine les 30°. &lt;br /&gt;
* Extrasystoles atriales et fibrillation atriale surviennent principalement à partir de 30°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie sévère (en dessous de 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Élargissement des QRS &lt;br /&gt;
* Asystole&lt;br /&gt;
* Fibrillation ventriculaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [https://www.e-cardiogram.com/hypothermie/ Autres ECG] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3647</id>
		<title>ECG et Hypothermie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3647"/>
		<updated>2024-09-12T06:53:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Image1.jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations frontales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Rythme jonctionnel lent, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
{{ECG et toxique/anomalie métabolique}}On parle d&#039;hypothermie lorsque la température corporelle descend en dessous de 35°&amp;lt;ref&amp;gt;Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med. 1994 Dec 29;331(26):1756-60. doi: 10.1056/NEJM199412293312607. PMID: 7984198.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les manifestations électrocardiographiques dépendent de sa sévérité&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;Alhaddad IA, Khalil M, Brown EJ Jr. Osborn waves of hypothermia. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):E233-44. doi: 10.1161/01.cir.101.25.e233. PMID: 10869275.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie légère (35 à 32°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Artéfacts des frissons sur la ligne de base. Bien qu&#039;il soit aspécifique, c&#039;est le premier signe électrocardiographique à apparaître et il disparait avec la sévérité de l&#039;hypothermie.&lt;br /&gt;
* Tachycardie sinusale réactionnelle (possible)&lt;br /&gt;
[[Fichier:Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C..jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Bloc atrio-ventriculaire du 1er degré, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie modérée (32° à 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bradycardie sinusale&lt;br /&gt;
* Bloc atrioventriculaire de degré croissant&lt;br /&gt;
* Allongement de l&#039;intervalle QT&lt;br /&gt;
* Onde J ample visible à la fin des complexes QRS (onde J d&#039;Osborn). Son amplitude est ± proportionnelle à la sévérité de l&#039;hypothermie, mais la corrélation peut être mauvaise &amp;lt;ref&amp;gt;Omar HR, Camporesi EM. The correlation between the amplitude of Osborn wave and core body temperature. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2015 Aug;4(4):373-7. doi: 10.1177/2048872614552057. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25267877.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles concernent environ 80 % des patients dès lors que la température corporelle avoisine les 30°. &lt;br /&gt;
* Extrasystoles atriales et fibrillation atriale surviennent principalement à partir de 30°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie sévère (en dessous de 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Élargissement des QRS &lt;br /&gt;
* Asystole&lt;br /&gt;
* Fibrillation ventriculaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3646</id>
		<title>ECG et Hypothermie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3646"/>
		<updated>2024-09-12T06:41:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Image1.jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations frontales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Rythme jonctionnel lent, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
{{ECG et toxique/anomalie métabolique}}On parle d&#039;hypothermie lorsque la température corporelle descend en dessous de 35°&amp;lt;ref&amp;gt;Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med. 1994 Dec 29;331(26):1756-60. doi: 10.1056/NEJM199412293312607. PMID: 7984198.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les manifestations électrocardiographiques dépendent de sa sévérité&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;Alhaddad IA, Khalil M, Brown EJ Jr. Osborn waves of hypothermia. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):E233-44. doi: 10.1161/01.cir.101.25.e233. PMID: 10869275.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie légère (35 à 32°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Artéfacts des frissons sur la ligne de base. Bien qu&#039;il soit aspécifique, c&#039;est le premier signe électrocardiographique à apparaître et il disparait avec la sévérité de l&#039;hypothermie.&lt;br /&gt;
* Tachycardie sinusale réactionnelle (possible)&lt;br /&gt;
[[Fichier:Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C..jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Bloc atrio-ventriculaire du 1er degré, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie modérée (32° à 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bradycardie sinusale&lt;br /&gt;
* Bloc atrioventriculaire de degré croissant&lt;br /&gt;
* Allongement de l&#039;intervalle QT&lt;br /&gt;
* Onde J ample visible à la fin des complexes QRS (onde J d&#039;Osborn). Son amplitude est ± proportionnelle à la sévérité de l&#039;hypothermie&amp;lt;ref&amp;gt;Omar HR, Camporesi EM. The correlation between the amplitude of Osborn wave and core body temperature. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2015 Aug;4(4):373-7. doi: 10.1177/2048872614552057. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25267877.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles concernent environ 80 % des patients dès lors que la température corporelle avoisine les 30°. &lt;br /&gt;
* Extrasystoles atriales et fibrillation atriale surviennent principalement à partir de 30°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie sévère (en dessous de 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Élargissement des QRS &lt;br /&gt;
* Asystole&lt;br /&gt;
* Fibrillation ventriculaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3645</id>
		<title>ECG et Hypothermie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_et_Hypothermie&amp;diff=3645"/>
		<updated>2024-09-12T06:40:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pierre TABOULET : /* Hypothermie légère (35 à 32°C)[2] */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Image1.jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations frontales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Rythme jonctionnel lent, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
{{ECG et toxique/anomalie métabolique}}On parle d&#039;hypothermie lorsque la température corporelle descend en dessous de 35°&amp;lt;ref&amp;gt;Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med. 1994 Dec 29;331(26):1756-60. doi: 10.1056/NEJM199412293312607. PMID: 7984198.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les manifestations électrocardiographiques dépendent de sa sévérité&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;Alhaddad IA, Khalil M, Brown EJ Jr. Osborn waves of hypothermia. Circulation. 2000 Jun 27;101(25):E233-44. doi: 10.1161/01.cir.101.25.e233. PMID: 10869275.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie légère (35 à 32°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Artéfacts des frissons sur la ligne de base. Bien qu&#039;il soit aspécifique, c&#039;est le premier signe électrocardiographique à apparaître et il disparait avec la sévérité de l&#039;hypothermie.&lt;br /&gt;
* Tachycardie sinusale réactionnelle (possible)&lt;br /&gt;
[[Fichier:Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C..jpg|vignette|400x400px|&#039;&#039;&#039;Dérivations précordiales d&#039;un ECG en hypothermie à 25°C.&#039;&#039;&#039; Bloc atrio-ventriculaire du 1er degré, Ondes J et allongement de l&#039;intervalle QT. ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie modérée (32° à 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bradycardie sinusale&lt;br /&gt;
* Bloc atrio-ventriculaire de degré croissant&lt;br /&gt;
* Allongement de l&#039;intervalle QT&lt;br /&gt;
* Onde J ample la fin du QRS (onde J d&#039;Osborn). Son amplitude est ± proportionnelle à la sévérité de l&#039;hypothermie&amp;lt;ref&amp;gt;Omar HR, Camporesi EM. The correlation between the amplitude of Osborn wave and core body temperature. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2015 Aug;4(4):373-7. doi: 10.1177/2048872614552057. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25267877.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Elles concernent environ 80 % des patients dès lors que la température corporelle avoisine les 30°. &lt;br /&gt;
* Extrasystoles atriales et fibrillation atriale surviennent principalement à partir de 30°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hypothermie sévère (en dessous de 28°C)&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Élargissement des QRS &lt;br /&gt;
* Asystole&lt;br /&gt;
* Fibrillation ventriculaire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierre TABOULET</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Tachycardie_%C3%A0_QRS_larges&amp;diff=3631</id>
		<title>ECG Quizz:Tachycardie à QRS larges</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Tachycardie_%C3%A0_QRS_larges&amp;diff=3631"/>
		<updated>2024-06-24T07:13:02Z</updated>

