<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=SIMON+DEVROE</id>
	<title>Uness Cardiologie - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=SIMON+DEVROE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/Sp%C3%A9cial:Contributions/SIMON_DEVROE"/>
	<updated>2026-06-16T10:05:24Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV3&amp;diff=4081</id>
		<title>ECG Quizz:ESV3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV3&amp;diff=4081"/>
		<updated>2025-05-12T13:42:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV3&amp;diff=4080</id>
		<title>ECG:ESV3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV3&amp;diff=4080"/>
		<updated>2025-05-12T13:40:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_2&amp;diff=4078</id>
		<title>ECG Quizz:ESV 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_2&amp;diff=4078"/>
		<updated>2025-05-12T13:39:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_2&amp;diff=4076</id>
		<title>ECG:ESV 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_2&amp;diff=4076"/>
		<updated>2025-05-12T13:35:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_1&amp;diff=4073</id>
		<title>ECG Quizz:ESV 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_1&amp;diff=4073"/>
		<updated>2025-05-12T13:27:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_1&amp;diff=4072</id>
		<title>ECG:ESV 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_1&amp;diff=4072"/>
		<updated>2025-05-12T13:24:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_3&amp;diff=4070</id>
		<title>ECG Quizz:ESV DOUBLE 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_3&amp;diff=4070"/>
		<updated>2025-05-12T13:21:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_DOUBLE_3&amp;diff=4069</id>
		<title>ECG:ESV DOUBLE 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_DOUBLE_3&amp;diff=4069"/>
		<updated>2025-05-12T13:18:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_2&amp;diff=4067</id>
		<title>ECG Quizz:ESV DOUBLE 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_2&amp;diff=4067"/>
		<updated>2025-05-12T13:15:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_DOUBLE_2&amp;diff=4065</id>
		<title>ECG:ESV DOUBLE 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_DOUBLE_2&amp;diff=4065"/>
		<updated>2025-05-12T13:12:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_1&amp;diff=4064</id>
		<title>ECG Quizz:ESV DOUBLE 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_DOUBLE_1&amp;diff=4064"/>
		<updated>2025-05-12T13:11:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_Big%C3%A9min%C3%A9es_1&amp;diff=4063</id>
		<title>ECG:ESV Bigéminées 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESV_Big%C3%A9min%C3%A9es_1&amp;diff=4063"/>
		<updated>2025-05-12T13:08:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE_3&amp;diff=4060</id>
		<title>ECG Quizz:ESV ISOLE 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE_3&amp;diff=4060"/>
		<updated>2025-05-12T13:04:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE_3&amp;diff=4057</id>
		<title>ECG:ESSV ISOLE 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE_3&amp;diff=4057"/>
		<updated>2025-05-12T13:00:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE_2&amp;diff=4056</id>
		<title>ECG Quizz:ESV ISOLE 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE_2&amp;diff=4056"/>
		<updated>2025-05-12T12:59:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE_2&amp;diff=4055</id>
		<title>ECG:ESSV ISOLE 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE_2&amp;diff=4055"/>
		<updated>2025-05-12T12:55:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE&amp;diff=4053</id>
		<title>ECG Quizz:ESV ISOLE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ESV_ISOLE&amp;diff=4053"/>
		<updated>2025-05-12T12:54:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE&amp;diff=4052</id>
		<title>ECG:ESSV ISOLE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ESSV_ISOLE&amp;diff=4052"/>
		<updated>2025-05-12T12:49:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrodes_3&amp;diff=4050</id>
		<title>ECG Quizz:Inversion Electrodes 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrodes_3&amp;diff=4050"/>
		<updated>2025-05-12T12:46:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrodes_3&amp;diff=4048</id>
		<title>ECG:Inversion Electrodes 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrodes_3&amp;diff=4048"/>
		<updated>2025-05-12T12:44:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrode_2&amp;diff=4046</id>
		<title>ECG Quizz:Inversion Electrode 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrode_2&amp;diff=4046"/>
		<updated>2025-05-12T12:41:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrode_2&amp;diff=4043</id>
		<title>ECG:Inversion Electrode 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrode_2&amp;diff=4043"/>
		<updated>2025-05-12T12:30:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrode&amp;diff=4042</id>
		<title>ECG Quizz:Inversion Electrode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Inversion_Electrode&amp;diff=4042"/>
		<updated>2025-05-12T12:27:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrode&amp;diff=4041</id>
		<title>ECG:Inversion Electrode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Inversion_Electrode&amp;diff=4041"/>
		<updated>2025-05-12T12:24:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardie_sinusale_3&amp;diff=4040</id>
		<title>ECG Quizz:Bradycardie sinusale 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardie_sinusale_3&amp;diff=4040"/>
		<updated>2025-05-12T09:09:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardie_sinusale_3&amp;diff=4039</id>
		<title>ECG:Bradycardie sinusale 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardie_sinusale_3&amp;diff=4039"/>
		<updated>2025-05-12T09:06:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardi_sinusale_2&amp;diff=4038</id>
		<title>ECG Quizz:Bradycardi sinusale 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardi_sinusale_2&amp;diff=4038"/>
		<updated>2025-05-12T09:05:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardi_sinusale_2&amp;diff=4037</id>
		<title>ECG:Bradycardi sinusale 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardi_sinusale_2&amp;diff=4037"/>
		<updated>2025-05-12T09:02:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardie_sinusale_1&amp;diff=4036</id>
		<title>ECG Quizz:Bradycardie sinusale 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:Bradycardie_sinusale_1&amp;diff=4036"/>
		<updated>2025-05-12T09:00:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardie_sinusale_1&amp;diff=4035</id>
		<title>ECG:Bradycardie sinusale 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:Bradycardie_sinusale_1&amp;diff=4035"/>
		<updated>2025-05-12T08:57:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_(5)&amp;diff=3963</id>
		<title>ECG Quizz:ECG normal (5)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_(5)&amp;diff=3963"/>
		<updated>2025-05-08T12:43:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_(5)&amp;diff=3962</id>
		<title>ECG:ECG normal (5)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_(5)&amp;diff=3962"/>
		<updated>2025-05-08T12:43:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_3&amp;diff=3961</id>
		<title>ECG Quizz:ECG normal 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_3&amp;diff=3961"/>
		<updated>2025-05-08T12:41:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_3&amp;diff=3960</id>
		<title>ECG:ECG normal 3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_3&amp;diff=3960"/>
		<updated>2025-05-08T12:40:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_2&amp;diff=3959</id>
		<title>ECG Quizz:ECG normal 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_2&amp;diff=3959"/>
		<updated>2025-05-08T12:39:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_2&amp;diff=3958</id>
		<title>ECG:ECG normal 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_2&amp;diff=3958"/>
		<updated>2025-05-08T12:38:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_1&amp;diff=3957</id>
		<title>ECG Quizz:ECG normal 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:ECG_normal_1&amp;diff=3957"/>
		<updated>2025-05-08T12:36:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_1&amp;diff=3956</id>
		<title>ECG:ECG normal 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:ECG_normal_1&amp;diff=3956"/>
		<updated>2025-05-08T12:31:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(3)&amp;diff=3955</id>
		<title>ECG Quizz:BAV 3 (3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(3)&amp;diff=3955"/>
		<updated>2025-05-08T12:07:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(3)&amp;diff=3954</id>
		<title>ECG:BAV 3 (3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(3)&amp;diff=3954"/>
		<updated>2025-05-08T12:04:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(2)&amp;diff=3953</id>
		<title>ECG Quizz:BAV 3 (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(2)&amp;diff=3953"/>
		<updated>2025-05-08T12:02:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(2)&amp;diff=3952</id>
		<title>ECG:BAV 3 (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(2)&amp;diff=3952"/>
		<updated>2025-05-08T12:00:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(1)&amp;diff=3951</id>
		<title>ECG Quizz:BAV 3 (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_3_(1)&amp;diff=3951"/>
		<updated>2025-05-08T09:03:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(1)&amp;diff=3950</id>
		<title>ECG:BAV 3 (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_3_(1)&amp;diff=3950"/>
		<updated>2025-05-08T08:54:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_2_(3)&amp;diff=3949</id>
		<title>ECG Quizz:BAV 2 (3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_2_(3)&amp;diff=3949"/>
		<updated>2025-05-08T08:43:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_2_(3)&amp;diff=3948</id>
		<title>ECG:BAV 2 (3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG:BAV_2_(3)&amp;diff=3948"/>
		<updated>2025-05-08T08:38:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SIMON DEVROE : Page créée avec « [] »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SIMON DEVROE</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=ECG_Quizz:BAV_2_(2)&amp;diff=3947</id>
		<title>ECG Quizz:BAV 2 (2)</title>
