<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_10_-_Wenckebach.jpg</id>
	<title>Fichier:Figure 10 - Wenckebach.jpg - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_10_-_Wenckebach.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T13:44:48Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&amp;diff=2085&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto : Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de Fichier:Figure 10 - Wenckebach.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&amp;diff=2085&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-20T18:51:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de &lt;a href=&quot;/portail/Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&quot; title=&quot;Fichier:Figure 10 - Wenckebach.jpg&quot;&gt;Fichier:Figure 10 - Wenckebach.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 20 juillet 2023 à 18:51&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mwdb:diff::1.12:old-1021:rev-2085 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&amp;diff=1021&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto le 26 juin 2023 à 19:45</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_10_-_Wenckebach.jpg&amp;diff=1021&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-26T19:45:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Figure 10. Représentation d’une manœuvre de stimulation atriale à fréquence croissante chez un patient porteur d’une dualité nodale. On remarque que la troisième stimulation atriale engendre le 3e complexe ventriculaire, qui survient au-delà de la stimulation atriale suivante. Cela est probablement concomitant d’un passage de la conduction de la voie rapide à la voie lente comme schématisé sur le diagramme en échelle au-dessous.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
</feed>