<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_23_-_Slow_pathways.jpg</id>
	<title>Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_23_-_Slow_pathways.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T10:46:34Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=2097&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto : Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=2097&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-20T19:18:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de &lt;a href=&quot;/portail/Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&quot; title=&quot;Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg&quot;&gt;Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 20 juillet 2023 à 19:18&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=2096&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto : Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=2096&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-20T19:11:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de &lt;a href=&quot;/portail/Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&quot; title=&quot;Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg&quot;&gt;Fichier:Figure 23 - Slow pathways.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 20 juillet 2023 à 19:11&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=1042&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto le 26 juin 2023 à 20:54</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie.uness.fr/portail/index.php?title=Fichier:Figure_23_-_Slow_pathways.jpg&amp;diff=1042&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-26T20:54:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Figure 23. Représentation schématique de l’émergence atriale des différentes voies lentes avec les séquences d’activation atriale correspondantes. A noter qu’il faut visualiser le point vert comme étant en avant de l’ostium du sinus coronaire et non pas à l’intérieur de ce dernier.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
</feed>