« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
"title": "Rythme ","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "13","reponse": "","bareme": "0","children": [ | "title": "Rythme ","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "13","reponse": "","bareme": "0","children": [ | ||
{"id": "4013","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Rythme sinusal normal (Activité sinusale conduite aux ventricules)","type": "Checkbox","popover": "<b>Rythme sinusal normal :</b> On parle de rythme sinusal normal lorsqu'il existe une activité sinusale régulière transmise à l'oreillette (Onde P positive en DII-DIII-aVF)<br> et que cette activité est transmise au ventricule par le nœud atrio-ventriculaire (une onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P). <br> En France, on raccourcit très souvent ce terme par rythme sinusal. <br><br>cf. <a href='/Rythme_sinusal'>Rythme sinusal</a>","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | {"id": "4013","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Rythme sinusal normal (Activité sinusale conduite aux ventricules)","type": "Checkbox","popover": "<b>Rythme sinusal normal :</b> On parle de rythme sinusal normal lorsqu'il existe une activité sinusale régulière transmise à l'oreillette (Onde P positive en DII-DIII-aVF)<br> et que cette activité est transmise au ventricule par le nœud atrio-ventriculaire (une onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P). <br> En France, on raccourcit très souvent ce terme par rythme sinusal. <br><br>cf. <a href='/Rythme_sinusal'>Rythme sinusal</a>","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | ||
{"id": "4014","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Bradycardie / Trouble de conduction","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": [ | {"id": "4014","emdl_id": "523","parent_id": "4012","title": "Bradycardie / Trouble de conduction","type": "Checkbox","popover": "'''Bradycardie/anomalie de conduction :''' Une bradycardie est une fréquence cardiaque <60 bpm. Une anomalie de conduction est une conduction anormale dans le réseau électrique spécialisé de conduction (nœud sinusal, NAV, faisceau de His, branches, réseau de Purkinje).\n[[Fichier:brady.png]]","rang": "","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": "4015","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "16","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4015","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "16","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4016","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "17","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4016","emdl_id": "523","parent_id": "4014","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "17","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
{"id": "4020","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Onde P inexistante (+/- onde P rétrograde) (BSA 3)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "21","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4020","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Onde P inexistante (+/- onde P rétrograde) (BSA 3)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "21","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4021","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Pause sinusale > 3 sec","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "22","reponse": "","bareme": "1","children": [ | {"id": "4021","emdl_id": "523","parent_id": "4017","title": "Pause sinusale > 3 sec","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "22","reponse": "","bareme": "1","children": [ | ||
{"id": "4022","emdl_id": "523","parent_id": "4021","title": "Post-réduction de tachycardie","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "23","reponse": "","bareme": "0.5","children": []} | {"id": "4022","emdl_id": "523","parent_id": "4021","title": "Post-réduction de tachycardie","type": "Checkbox","popover": "'''Post-réduction de tachycardie :''' il est classique dans une maladie de l’oreillette (association trouble du rythme auriculaire et dysfonction sinusale) qu’il y ait une pause lors de l’arrêt du trouble du rythme auriculaire. Cette pause est liée à la difficulté qu’a le nœud sinusal de reprendre son activité automatique.","rang": "","weight": "23","reponse": "","bareme": "0.5","children": []} | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, |
Version du 10 août 2023 à 08:09
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)