« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
{"id": "4107","emdl_id": "523","parent_id": "4096","title": "Evocateur d'Aspect de Brugada (Point J surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative)","type": "Checkbox","popover": "Le point J est surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative.\n[[Fichier:brugada.png]]\n\n[[Syndrome de Brugada]]","rang": "C","weight": "108","reponse": "","bareme": "1","children": []} | {"id": "4107","emdl_id": "523","parent_id": "4096","title": "Evocateur d'Aspect de Brugada (Point J surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative)","type": "Checkbox","popover": "Le point J est surélevé en V1-V2 avec ST convexe vers le haut englobant une onde T négative.\n[[Fichier:brugada.png]]\n\n[[Syndrome de Brugada]]","rang": "C","weight": "108","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": " | {"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3)","rang": "A","weight": "109","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "110","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "110","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "111","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "111","reponse": "","bareme": "1","children": []}, |
Version du 10 août 2023 à 09:48
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)