« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
"title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | "title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative ou Bifide ","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative ou Bifide ","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n[[Fichier:ample.png]] | {"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n\n[[Fichier:ample.png]][[Fichier:ample1.png]]\n\n\n[[Onde T ample]]","rang": "","weight": "116","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "","weight": "117","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "","weight": "117","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": "0","children": []} | {"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": "0","children": []} |
Version du 10 août 2023 à 12:57
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)