« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
{"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3)","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4108","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Sous décalage pathologique :","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3)","rang": "A","weight": "114","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4109","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Evocateur d'une ischémie myocardique (dont mirroir)","type": "Checkbox","popover": "Il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "A","weight": "115","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "116 | {"id": "4110","emdl_id": "523","parent_id": "4108","title": "Secondaire à une hypertrophie ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "Il est présent dans les dérivations latérales, stable dans le temps. C’est un signe de gravité de l’hypertrophie ventriculaire.","rang": "A","weight": "116","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4112","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "Lorsque les QRS sont larges, il existe un trouble de la dépolarisation ventriculaire qui induit un trouble de la repolarisation ventriculaire => la polarité des ondes T et des QRS n’est plus concordante ; on parle de « discordance appropriée ». Si le QRS est négatif, l’onde T sera positive avec souvent un petit sus décalage du segment ST. Si le QRS est positif, l’onde T est négative avec un petit sous décalage du segment ST.\n\nElle peut faire évoquer à tort un SCA.\n\n[[Discordance appropriée]]\n","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": " | {"id": "4112","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "Lorsque les QRS sont larges, il existe un trouble de la dépolarisation ventriculaire qui induit un trouble de la repolarisation ventriculaire => la polarité des ondes T et des QRS n’est plus concordante ; on parle de « discordance appropriée ». Si le QRS est négatif, l’onde T sera positive avec souvent un petit sus décalage du segment ST. Si le QRS est positif, l’onde T est négative avec un petit sous décalage du segment ST.\n\nElle peut faire évoquer à tort un SCA.\n\n[[Discordance appropriée]]\n","rang": "A","weight": "117","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4111","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalie de la repolarisation évocateur d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie ou une imprégnation en amiodarone.\n","rang": "A","weight": "118","reponse": "","bareme": "1","children": []} | |||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "119","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l'Onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "119","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
{"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n\n[[Fichier:ample.png]][[Fichier:ample1.png]]\n\n\n[[Onde T ample]]","rang": "A","weight": "121","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4115","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Ample ","type": "Checkbox","popover": "Onde T > 75% de l’amplitude du complexe QRS (onde R + onde S). Ce terme est finalement assez peu utilisé en pratique clinique saut si les ondes T sont amples de manière évidente.\n\n[[Fichier:ample.png]][[Fichier:ample1.png]]\n\n\n[[Onde T ample]]","rang": "A","weight": "121","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "C","weight": "122","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4116","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Onde U anormale (Onde U > onde T)","type": "Checkbox","popover": "L’onde U est normale si :\n* elle est positive dans les dérivations antérieures\n* son amplitude est modeste (inférieure à 25% de l’onde T et inférieure à 0,2 mV)\n* il y a retour à la ligne isoélectrique entre T et U\n\n[[Fichier:ondeU.png]]\n[[Onde U]]","rang": "C","weight": "122","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "123","reponse": "","bareme": "0","children": []} | {"id": "4130","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalies de repolarisation secondaire à un QRS large 120 ms (discordance appropriée)","type": "Checkbox","popover": "Lorsque les QRS sont larges, il existe un trouble de la dépolarisation ventriculaire qui induit un trouble de la repolarisation ventriculaire => la polarité des ondes T et des QRS n’est plus concordante ; on parle de « discordance appropriée ». Si le QRS est négatif, l’onde T sera positive avec souvent un petit sus décalage du segment ST. Si le QRS est positif, l’onde T est négative avec un petit sous décalage du segment ST.\n\nElle peut faire évoquer à tort un SCA.\n\n[[Discordance appropriée]]","rang": "A","weight": "123","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4134","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Anomalie de la repolarisation évocateur d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie ou une imprégnation en amiodarone.\n","rang": "A","weight": "124","reponse": "","bareme": "1","children": []} | |||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4117","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de la durée du QT","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": " | {"id": "4117","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de la durée du QT","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "125","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4118","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. \n[[Fichier:QT.png]]\n\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": " | {"id": "4118","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. \n[[Fichier:QT.png]]\n\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "126","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4119","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "RR (ms) / FC (bpm) : ","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": " | {"id": "4119","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "RR (ms) / FC (bpm) : ","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "127","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4120","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT corrigé formule de Bazett (ms) : ","type": "QT_corrigé","popover": "'''QT corrigé :''' Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": " | {"id": "4120","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT corrigé formule de Bazett (ms) : ","type": "QT_corrigé","popover": "'''QT corrigé :''' Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "128","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4121","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT long","type": "Checkbox","popover": "< 440 ms à 60 bpm, en pratique 470-480 ms\n\n[[QT long]]","rang": "A","weight": " | {"id": "4121","emdl_id": "523","parent_id": "4117","title": "QT long","type": "Checkbox","popover": "< 440 ms à 60 bpm, en pratique 470-480 ms\n\n[[QT long]]","rang": "A","weight": "129","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4132","emdl_id": "523","parent_id": null, | {"id": "4132","emdl_id": "523","parent_id": null, | ||
"title": "ECG évocateur d'une pathologie","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": " | "title": "ECG évocateur d'une pathologie","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "130","reponse": "","bareme": "0","children": [ | ||
{"id": "4126","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Coeur pulmonaire aigü (embolie pulmonaire)","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": " | {"id": "4126","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Coeur pulmonaire aigü (embolie pulmonaire)","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": "131","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4127","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Hypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]","rang": "A","weight": " | {"id": "4127","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Hypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]","rang": "A","weight": "132","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4128","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "* Allongement de PR \n* Élargissement de QRS \n* Onde T ample, pointue et symétrique ;\n* Dysfonction sinusale , BAV, \n* TV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]\n","rang": "A","weight": " | {"id": "4128","emdl_id": "523","parent_id": "4132","title": "Hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "* Allongement de PR \n* Élargissement de QRS \n* Onde T ample, pointue et symétrique ;\n* Dysfonction sinusale , BAV, \n* TV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]\n","rang": "A","weight": "133","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4129","emdl_id": "523","parent_id": null, | {"id": "4129","emdl_id": "523","parent_id": null, | ||
"title": "ECG normal","type": "Checkbox","popover": "ECG normal\nPour affirmer qu’un ECG est normal il faut s’assurer :\n* que le rythme est sinusal normal\n* qu’il n’y a pas de trouble de conduction\n* qu’il n’y a pas de trouble du rythme\n* qu’il n’y a pas de trouble de la repolarisation\n\n[[Electrocardiogramme normal]]\n","rang": "A","weight": " | "title": "ECG normal","type": "Checkbox","popover": "ECG normal\nPour affirmer qu’un ECG est normal il faut s’assurer :\n* que le rythme est sinusal normal\n* qu’il n’y a pas de trouble de conduction\n* qu’il n’y a pas de trouble du rythme\n* qu’il n’y a pas de trouble de la repolarisation\n\n[[Electrocardiogramme normal]]\n","rang": "A","weight": "134","reponse": "","bareme": "4","children": []} | ||
] | ] |
Version du 3 octobre 2023 à 13:32
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)