« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{"id": "4009","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Artefacts","type": "Checkbox","popover": "<b>Artefact :</b> Un artefact est une anomalie du tracé liée à quelque chose d'externe à l'activité électrique cardiaque, ils sont très fréquents sur l'ECG. <br>(50Hz lié à une mauvaise isolation électrique de l'appareil ou du lit du patient, mouvements musculaires, électrodes mal collées…)\n[[ECG réalisation]]","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4009","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Artefacts","type": "Checkbox","popover": "<b>Artefact :</b> Un artefact est une anomalie du tracé liée à quelque chose d'externe à l'activité électrique cardiaque, ils sont très fréquents sur l'ECG. <br>(50Hz lié à une mauvaise isolation électrique de l'appareil ou du lit du patient, mouvements musculaires, électrodes mal collées…)\n[[ECG réalisation]]","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4010","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Inversion d'électrodes","type": "Checkbox","popover": "<b>Inversion d'électrode :</b> elles sont fréquentes, surtout sur les dérivations périphériques. <br>Un des moyens les plus simples de les détecter est de regarder si DI est négatif (onde P et QRS), mais selon le type d'inversion, les anomalies peuvent être variables.<br><br>cf. <a href='/ECG_réalisation'>ECG réalisation</a>","rang": "A","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | {"id": "4010","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Inversion d'électrodes","type": "Checkbox","popover": "<b>Inversion d'électrode :</b> elles sont fréquentes, surtout sur les dérivations périphériques. <br>Un des moyens les plus simples de les détecter est de regarder si DI est négatif (onde P et QRS), mais selon le type d'inversion, les anomalies peuvent être variables.<br><br>cf. <a href='/ECG_réalisation'>ECG réalisation</a>","rang": "A","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | ||
{"id": "4011","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": " | {"id": "4011","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Calibrage différent de 25 mm/s ou 1 mm = 0,1 mV ","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "16","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4012","emdl_id": "523","parent_id": null, | {"id": "4012","emdl_id": "523","parent_id": null, | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
{"id": "4111","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalie de repolarisation évocatrice d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie.\n\nHypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]\n","rang": "A","weight": "121","reponse": "","bareme": "2","children": []} | {"id": "4111","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalie de repolarisation évocatrice d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie.\n\nHypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]\n","rang": "A","weight": "121","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l' | {"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l'onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "122","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative, bifide ou plate","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "A","weight": "123","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative, bifide ou plate","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "A","weight": "123","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4137","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative en V1-V3 (V4) évocatrice d'EP","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": "124","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4137","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative en V1-V3 (V4) évocatrice d'EP","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": "124","reponse": "","bareme": "2","children": []}, |
Version du 21 septembre 2024 à 19:10
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)