« Anomalie de repolarisation cardiaque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
|'''Généralités et variantes de la normale''' | |'''Généralités et variantes de la normale''' | ||
|- | |- | ||
|Anomalie de la repolarisation: généralités | |[[Anomalie de la repolarisation: généralités]] | ||
|- | |- | ||
|Variantes de la repolarisation normale | |[[Variantes de la repolarisation normale]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie de l'onde J''' | |'''Anomalie de l'onde J''' | ||
|- | |- | ||
|Repolarisation précoce (onde J inféro-latérale) | |[[Repolarisation précoce (onde J inféro-latérale)]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie du segment ST''' | |'''Anomalie du segment ST''' | ||
|- | |- | ||
|Sous-décalage du ST | |[[Sous-décalage du ST]] | ||
|- | |- | ||
|Sus décalage de ST | |[[Sus décalage de ST]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie de l'onde T''' | |'''Anomalie de l'onde T''' | ||
|- | |- | ||
|Onde T ample | |[[Onde T ample]] | ||
|- | |- | ||
|Onde T inversée | |[[Onde T inversée]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie du QT''' | |'''Anomalie du QT''' | ||
|- | |- | ||
|QT long | |[[QT long]] | ||
|} | |} |
Dernière version du 24 mars 2023 à 08:59
Généralités et variantes de la normale |
Anomalie de la repolarisation: généralités |
Variantes de la repolarisation normale |
Anomalie de l'onde J |
Repolarisation précoce (onde J inféro-latérale) |
Anomalie du segment ST |
Sous-décalage du ST |
Sus décalage de ST |
Anomalie de l'onde T |
Onde T ample |
Onde T inversée |
Anomalie du QT |
QT long |