« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (A protégé « Modèle de quizz ECG:Externe » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))) |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{"id": "4009","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Artefacts","type": "Checkbox","popover": "<b>Artefact :</b> Un artefact est une anomalie du tracé liée à quelque chose d'externe à l'activité électrique cardiaque, ils sont très fréquents sur l'ECG. <br>(50Hz lié à une mauvaise isolation électrique de l'appareil ou du lit du patient, mouvements musculaires, électrodes mal collées…)\n[[ECG réalisation]]","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4009","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Artefacts","type": "Checkbox","popover": "<b>Artefact :</b> Un artefact est une anomalie du tracé liée à quelque chose d'externe à l'activité électrique cardiaque, ils sont très fréquents sur l'ECG. <br>(50Hz lié à une mauvaise isolation électrique de l'appareil ou du lit du patient, mouvements musculaires, électrodes mal collées…)\n[[ECG réalisation]]","rang": "A","weight": "14","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4010","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Inversion d'électrodes","type": "Checkbox","popover": "<b>Inversion d'électrode :</b> elles sont fréquentes, surtout sur les dérivations périphériques. <br>Un des moyens les plus simples de les détecter est de regarder si DI est négatif (onde P et QRS), mais selon le type d'inversion, les anomalies peuvent être variables.<br><br>cf. <a href='/ECG_réalisation'>ECG réalisation</a>","rang": "A","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | {"id": "4010","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Inversion d'électrodes","type": "Checkbox","popover": "<b>Inversion d'électrode :</b> elles sont fréquentes, surtout sur les dérivations périphériques. <br>Un des moyens les plus simples de les détecter est de regarder si DI est négatif (onde P et QRS), mais selon le type d'inversion, les anomalies peuvent être variables.<br><br>cf. <a href='/ECG_réalisation'>ECG réalisation</a>","rang": "A","weight": "15","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | ||
{"id": "4011","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": " | {"id": "4011","emdl_id": "523","parent_id": "4008","title": "Calibrage différent de 25 mm/s ou 1 mm = 0,1 mV ","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "16","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4012","emdl_id": "523","parent_id": null, | {"id": "4012","emdl_id": "523","parent_id": null, | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4054","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irreguliers monomorphes","type": "Checkbox","popover": "\ | {"id": "4054","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irreguliers monomorphes : FA ","type": "Checkbox","popover": "\n","rang": "A","weight": "55","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": " | {"id": "4147","emdl_id": "523","parent_id": "4054","title": "FA (QRS anarchiques)","type": "","popover": "'''Fibrillation atriale'''\nLa fibrillation atriale correspond à une activation atriale « anarchique ». Plusieurs mécanismes électrophysiologiques complexes dans l’oreillette aboutissent à un état fibrillatoire. \n[[Fichier:FA4.png]]\n\nIl s'agit d'une forme fréquente de tachycardie entre 100 et 200 bpm à QRS « irrégulièrement irréguliers », c'est-à-dire que les intervalles RR ne sont pas multiples d'une valeur commune.\nEn l’absence de bloc de branche ou de trouble de conduction intraventriculaire associé, les QRS sont fins et l'activité sinusale est remplacée par des mailles amples ou, au contraire, par une fine trémulation de la ligne de base.\nEn cas de difficulté pour analyser l'activité atriale, on peut recourir aux manœuvres vagales.\n\n\nDes aspects plus difficiles peuvent survenir :\n*Association FA + bloc atrioventriculaire complet, l'évoquer lorsque l'activité ventriculaire devient lente et régulière, puisqu’en cas de BAV complet, la dépolarisation ventriculaire se fait grâce à un rythme d’échappement, qui est de mécanisme automatique et de fréquence régulière;\n* Alternance de FA avec une dysfonction sinusale (alternance de bradycardie sinusale et de tachycardie par FA ou « syndrome tachycardie-bradycardie »). On parle alors de « maladie de l'oreillette » ou « maladie rythmique atriale ». Des pauses de régularisation peuvent être observées à l'arrêt de la FA, traduisant la reprise lente/retardée du rythme sinusal ;\n* Association à un bloc de branche (fréquent +++), soit préexistant, soit fonctionnel (apparaissant uniquement en tachycardie), qui donne un aspect de tachycardie irrégulière à QRS larges","rang": "","weight": "56","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4035","emdl_id": "523","parent_id": "4054","title": "Flutter/TA à conduction variable (QRS pseudo | {"id": "4035","emdl_id": "523","parent_id": "4054","title": "Flutter/TA à conduction variable (QRS pseudo irréguliers)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "57","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4055","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irréguliers polymorphes","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "58","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4055","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irréguliers polymorphes","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "58","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
{"id": "4135","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Elargissement des QRS évocateur d'une hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "Allongement de PR\nÉlargissement de QRS\nOnde T ample, pointue et symétrique ;\nDysfonction sinusale , BAV,\nTV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]","rang": "A","weight": "90","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | {"id": "4135","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Elargissement des QRS évocateur d'une hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "Allongement de PR\nÉlargissement de QRS\nOnde T ample, pointue et symétrique ;\nDysfonction sinusale , BAV,\nTV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]","rang": "A","weight": "90","reponse": "","bareme": "4","children": []}, | ||
{"id": "4082","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Amplitude anormale des QRS","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "91","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4082","emdl_id": "523","parent_id": "4066","title": "Amplitude anormale des QRS","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "91","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4083","emdl_id": "523","parent_id": "4082","title": "Hypertrophie ventriculaire gauche","type": "Checkbox","popover": "Elle traduit soit une dilatation, soit un épaississement du ventricule gauche (dans les deux cas le volume du myocarde augmente).\nL'indice le plus utilisé est le Sokolow (amplitude de l'onde S en V1 | {"id": "4083","emdl_id": "523","parent_id": "4082","title": "Hypertrophie ventriculaire gauche (mesures en mm)","type": "Checkbox","popover": "Elle traduit soit une dilatation, soit un épaississement du ventricule gauche (dans les deux cas le volume du myocarde augmente).\nL'indice le plus utilisé est le Sokolow (amplitude de l'onde S en V1 + amplitude de l'onde R en V5 ou V6), de valeur normale < 35 mm.\nL’indice de Cornell n’est pas inutile car complémentaire du Sokolow si l’hypertrophie a un axe électrique différent (amplitude de l’onde R en aVL + amplitude de l’onde S en V3 avec une normale <20 chez la femme et <28 chez l'homme).\nDans la forme sévère, il y a une onde T négative souvent associée à un sous décalage du ST dans les dérivations latérales par anomalie secondaire de la repolarisation (D1, aVL, V5, V6) et disparition de l'onde Q de dépolarisation septale dans les mêmes dérivations.\nLes QRS peuvent être un peu élargis du fait de la masse myocardique élevée à dépolariser et de la fibrose intramyocardique pouvant retarder la propagation de l’influx, mais reste souvent < 120 ms.\n\n[[ECG et hypertrophie ventriculaire gauche]]\n","rang": "A","weight": "92","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": "4084","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude S en V1 | {"id": "4084","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude S en V1","type": "Amplitude_S_V1_2","popover": "","rang": "","weight": "93","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4085","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude R en V5 ou V6 | {"id": "4085","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude R en V5 ou V6","type": "Amplitude_R_V5_6","popover": "","rang": "","weight": "94","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4086","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Indice de Sokolow > 35 | {"id": "4086","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Indice de Sokolow > 35 :","type": "Sokolow","popover": "","rang": "A","weight": "95","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4087","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude S en V3 | {"id": "4087","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude S en V3","type": "Amplitude_S_V3","popover": "","rang": "","weight": "96","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4088","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude R en AVL | {"id": "4088","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Amplitude R en AVL","type": "Amplitude_R_AVL","popover": "","rang": "","weight": "97","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4089","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Indice de Cornell > 28 | {"id": "4089","emdl_id": "523","parent_id": "4083","title": "Indice de Cornell > 28 (H); > 20 (F)","type": "Cornell","popover": "","rang": "C","weight": "98","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4090","emdl_id": "523","parent_id": "4082","title": "Hypertrophie ventriculaire droite","type": "Checkbox","popover": "Les signes sont :\n•\tdéviation axiale de QRS > 110° (en pratique 90°)\n•\tEn V1 : onde R ample > 6 mm;\n•\tEn V5 V6 : onde S ample > 7 mm;\n•\tassociation fréquente à une hypertrophie atriale droite et à un microvoltage chez les patients BPCO.\n\nL'intérêt est modeste à l'ère de l'échocardiographie.\nIl existe un intérêt clinique chez les patients avec BPCO ou atteinte pulmonaire sévère. \nL'onde T peut être négative et asymétrique en V1 parfois V2, V3 dans les formes sévères. Il y a souvent un bloc de branche droit associé.\n\n[[ECG et hypertrophie ventriculaire droite]]\n","rang": "B","weight": "99","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4090","emdl_id": "523","parent_id": "4082","title": "Hypertrophie ventriculaire droite","type": "Checkbox","popover": "Les signes sont :\n•\tdéviation axiale de QRS > 110° (en pratique 90°)\n•\tEn V1 : onde R ample > 6 mm;\n•\tEn V5 V6 : onde S ample > 7 mm;\n•\tassociation fréquente à une hypertrophie atriale droite et à un microvoltage chez les patients BPCO.\n\nL'intérêt est modeste à l'ère de l'échocardiographie.\nIl existe un intérêt clinique chez les patients avec BPCO ou atteinte pulmonaire sévère. \nL'onde T peut être négative et asymétrique en V1 parfois V2, V3 dans les formes sévères. Il y a souvent un bloc de branche droit associé.\n\n[[ECG et hypertrophie ventriculaire droite]]\n","rang": "B","weight": "99","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
{"id": "4111","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalie de repolarisation évocatrice d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie.\n\nHypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]\n","rang": "A","weight": "122","reponse": "","bareme": "2","children": []} | {"id": "4111","emdl_id": "523","parent_id": "4092","title": "Anomalie de repolarisation évocatrice d'une hypokaliémie","type": "Checkbox","popover": "Anomalie du segment ST avec aspect en S italique couché avec prolongation de l’intervalle Q-T et une anomalie de l'onde U qui évoque une hypokaliémie.\n\nHypokaliémie\n* QRS normal ;\n* Sous décalage ST\n* onde T plate ou négative,\n* allongement de QT, apparition d'une onde U ;\n* +- ESV ou TV, torsade de pointes, fibrillation ventriculaire.\n\n[[ECG et Hypokaliémie]]\n","rang": "A","weight": "122","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l' | {"id": "4113","emdl_id": "523","parent_id": "4133","title": "Anomalie de l'onde T","type": "Checkbox","popover": "","rang": "A","weight": "123","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative, bifide ou plate","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "A","weight": "124","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4114","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative, bifide ou plate","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "A","weight": "124","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "4137","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative en V1-V3 (V4) évocatrice d'EP","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": "125","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "4137","emdl_id": "523","parent_id": "4113","title": "Négative en V1-V3 (V4) évocatrice d'EP","type": "Checkbox","popover": "Dans l'embolie pulmonaire, une dilatation aiguë du VD peut engendrer un aspect S1Q3T3 correspondant à l'apparition d'une onde S débutant le QRS en D1, une onde Q en D3 (déviation de l’axe électrique vers la droite lié à la dilatation), et une onde T négative en V3. Il existe également une tachycardie sinusale.\n\n[[ECG et embolie pulmonaire]]","rang": "A","weight": "125","reponse": "","bareme": "2","children": []}, |
Dernière version du 4 décembre 2024 à 22:11
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)