« Portail:Education thérapeutique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="boiteportal" style="margin:auto; width:95%;" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
[[Fichier:Portail d'éducation thérapeutique.png|centré|800x800px]] | [[Fichier:Portail d'éducation thérapeutique.png|centré|800x800px]] | ||
|- | |||
| | |||
<div style="column-count:2; -moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; text-align:left;"> | |||
===<big>Introduction</big>=== | ===<big>Introduction</big>=== | ||
| Ligne 62 : | Ligne 68 : | ||
[[Education thérapeutique:L'activité professionnelle|<big>L'activité professionnelle</big>]] | [[Education thérapeutique:L'activité professionnelle|<big>L'activité professionnelle</big>]] | ||
</div> | |||
|} | |||
Version du 18 septembre 2025 à 20:54
IntroductionPhysiologie et explorationsÉlectrocardiogramme et Holter rythmique Autres explorations cardiaques PathologieLe patient à haut risque cardiovasculaire Anomalie du rythme et de la conduction Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) Les cardiopathies congénitales Facteurs de risques cardiovasculairesL’hypertension artérielle essentielle (HTA) L’hypercholestérolémie essentielle Le tabagisme / autres addictions |