|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {| class="boiteportal" style="margin:auto; width:95%;" | | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; margin:auto;" |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | ! colspan="3" style="text-align:center; font-size:20px; background:#f0f0f0;" | |
| [[Fichier:Portail d'éducation thérapeutique.png|centré|800x800px]] | | [[Fichier:Portail d'éducation thérapeutique.png|centré|800x800px]] |
| |- | | |- |
| | | | | style="vertical-align:top; width:33%;" | |
| <div style="column-count:2; -moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; text-align:left;">
| |
|
| |
|
| ===<big>Introduction</big>=== | | ===<big>Introduction</big>=== |
| Ligne 12 : |
Ligne 11 : |
| [[Education thérapeutique:Quelques rappels|<big>Quelques rappels</big>]] | | [[Education thérapeutique:Quelques rappels|<big>Quelques rappels</big>]] |
|
| |
|
| ===<big>Physiologie et explorations</big>=== | | | style="vertical-align:top; width:33%;" | |
| [[Education thérapeutique:Coeur normal|<big>Cœur normal</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Examen du patient cardiaque|<big>Examen du patient cardiaque</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Electrocardiogramme et Holter rythmique|<big>Électrocardiogramme et Holter rythmique</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Imageries|<big>Imageries</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Holter tensionnel|<big>Holter tensionnel</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Explorations d'effort|<big>Explorations d'effort</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Coronarographie|<big>Coronarographie</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Autres explorations cardiaques|<big>Autres explorations cardiaques</big>]]
| |
|
| |
|
| ===<big>Pathologie</big>=== | | ===<big>Pathologie</big>=== |
| Ligne 34 : |
Ligne 18 : |
| [[Education thérapeutique:Insuffisance cardiaque|<big>Insuffisance cardiaque</big>]] | | [[Education thérapeutique:Insuffisance cardiaque|<big>Insuffisance cardiaque</big>]] |
|
| |
|
| [[Education thérapeutique:Le patient à haut risque cardiovasculaire|<big>Le patient à haut risque cardiovasculaire</big>]] | | [[Education thérapeutique:Le patient à haut risque cardiovasculaire|<big>Le patient à haut r]()]() |
| | |
| [[Education thérapeutique:Valvulopathies|<big>Valvulopathies</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Anomalie du rythme et de la conduction|<big>Anomalie du rythme et de la conduction</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)|<big>Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Les cardiopathies congénitales|<big>Les cardiopathies congénitales</big>]]
| |
| | |
| ===<big>Facteurs de risques cardiovasculaires</big>===
| |
| [[Education thérapeutique:L’hypertension artérielle essentielle (HTA)|<big>L’hypertension artérielle essentielle (HTA)</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le diabète|<big>Le diabète</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:L’hypercholestérolémie essentielle|<big>L’hypercholestérolémie essentielle</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le stress psychosocial|<big>Le stress psychosocial</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le tabagisme / autres addictions|<big>Le tabagisme / autres addictions</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le coeur de femme|<big>Le cœur de femme</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le mode de vie|<big>Le mode de vie</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:La vie quotidienne|<big>La vie quotidienne</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Alimentation et maladies cardiovasculaires|<big>Alimentation et maladies cardiovasculaires</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:L’activité physique|<big>L’activité physique</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:Le sport|<big>Le sport</big>]]
| |
| | |
| [[Education thérapeutique:L'activité professionnelle|<big>L'activité professionnelle</big>]]
| |
| | |
| </div>
| |
| |}
| |