« Modèle de quizz ECG:Infirmier » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "14059","emdl_id": "1323","parent_id": "14037","title": "Extrasystole :","type": "Checkbox","popover": "'''Extrasystole'''\nUne extrasystole est la survenue d’une activation prématurée (trop précoce) par rapport à l’activation attendue d’une cavité cardiaque.\nLes extrasystoles sont fréquentes et observées de façon physiologique sur cœur sain. \nLeur « charge » (nombre d’extrasystoles /24h) augmente avec l’âge et la présence d’une cardiopathie.\nDes extrasystoles fréquentes ou polymorphes doivent faire rechercher une cardiopathie.\n\nLes extrasystoles peuvent être : \n* Atriales : on voit alors une onde P trop précoce puis un QRS fin. Cette onde P résultant d’une activation de l’oreillette à partir d’un point ectopique est de morphologie différente de l'onde P sinusale. L’onde P peut être masquée par l’onde T précédente. \n* Jonctionnelles : QRS fin avec ± onde P’ rétrograde (l’influx commence au niveau de la jonction et part dans les deux sens en même temps vers l’oreillette et le ventricule). Elles sont rares et traduisent le plus souvent une pathologie de la jonction nodo-Hisienne. \n* Ventriculaires : QRS large ± onde P’ rétrograde (il s’agit alors d’un trouble du rythme ventriculaire).\n\n[[Fichier:ES.png]]\n\n[[Extrasystole atriale]]\n[[Extrasystole ventriculaire (ESV)]]","rang": "","weight": "32","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "14059","emdl_id": "1323","parent_id": "14037","title": "Extrasystole :","type": "Checkbox","popover": "'''Extrasystole'''\nUne extrasystole est la survenue d’une activation prématurée (trop précoce) par rapport à l’activation attendue d’une cavité cardiaque.\nLes extrasystoles sont fréquentes et observées de façon physiologique sur cœur sain. \nLeur « charge » (nombre d’extrasystoles /24h) augmente avec l’âge et la présence d’une cardiopathie.\nDes extrasystoles fréquentes ou polymorphes doivent faire rechercher une cardiopathie.\n\nLes extrasystoles peuvent être : \n* Atriales : on voit alors une onde P trop précoce puis un QRS fin. Cette onde P résultant d’une activation de l’oreillette à partir d’un point ectopique est de morphologie différente de l'onde P sinusale. L’onde P peut être masquée par l’onde T précédente. \n* Jonctionnelles : QRS fin avec ± onde P’ rétrograde (l’influx commence au niveau de la jonction et part dans les deux sens en même temps vers l’oreillette et le ventricule). Elles sont rares et traduisent le plus souvent une pathologie de la jonction nodo-Hisienne. \n* Ventriculaires : QRS large ± onde P’ rétrograde (il s’agit alors d’un trouble du rythme ventriculaire).\n\n[[Fichier:ES.png]]\n\n[[Extrasystole atriale]]\n[[Extrasystole ventriculaire (ESV)]]","rang": "","weight": "32","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "14060","emdl_id": "1323","parent_id": "14059","title": "Supraventriculaire (atriale ou jonctionnelle)","type": "Checkbox","popover": "","rang": " | {"id": "14060","emdl_id": "1323","parent_id": "14059","title": "Supraventriculaire (atriale ou jonctionnelle)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "33","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "14061","emdl_id": "1323","parent_id": "14059","title": "Ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "","rang": " | {"id": "14061","emdl_id": "1323","parent_id": "14059","title": "Ventriculaire","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "34","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
{"id": "14133","emdl_id": "1323","parent_id": null, | {"id": "14133","emdl_id": "1323","parent_id": null, | ||
"title": "Analyse P QRS T","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "38","reponse": "","bareme": "0","children": [ | "title": "Analyse P QRS T","type": "Texte","popover": "","rang": "","weight": "38","reponse": "","bareme": "0","children": [ | ||
{"id": "14066","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de morphologie QRS","type": "Checkbox","popover": "","rang": " | {"id": "14066","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de morphologie QRS","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "39","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": "14067","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Durée QRS (ms) : ","type": "Durée_QRS","popover": "","rang": "","weight": "40","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | {"id": "14067","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Durée QRS (ms) : ","type": "Durée_QRS","popover": "","rang": "","weight": "40","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "14075","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Bloc de branche","type": "Checkbox","popover": "Les blocs de branches correspondent à une interruption ou à un ralentissement marqué de la conduction dans l’une ou l’autre des 2 branches (droite ou gauche).\nUn bloc de branche (ou tout autre bloc de conduction) peut être fonctionnel (appelé alors aberration de conduction), c’est-à-dire exister uniquement à partir d’une fréquence cardiaque donnée : apparition d’un BBG ou BBDt lors d’une tachycardie (bloc en phase III) ou d’une bradycardie (bloc en phase IV).\n\n[[Bloc de branche: généralités]]\n","rang": " | {"id": "14075","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Bloc de branche","type": "Checkbox","popover": "Les blocs de branches correspondent à une interruption ou à un ralentissement marqué de la conduction dans l’une ou l’autre des 2 branches (droite ou gauche).\nUn bloc de branche (ou tout autre bloc de conduction) peut être fonctionnel (appelé alors aberration de conduction), c’est-à-dire exister uniquement à partir d’une fréquence cardiaque donnée : apparition d’un BBG ou BBDt lors d’une tachycardie (bloc en phase III) ou d’une bradycardie (bloc en phase IV).\n\n[[Bloc de branche: généralités]]\n","rang": "","weight": "41","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "14077","emdl_id": "1323","parent_id": "14075","title": "Droit complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante et le plus souvent arrondie;\n\n[[Fichier:BBD.png]]\n[[Bloc de branche droit]]","rang": "","weight": "42","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "14077","emdl_id": "1323","parent_id": "14075","title": "Droit complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement positif avec aspect RsR' \n* En V6 : aspect qRs avec onde S trainante et le plus souvent arrondie;\n\n[[Fichier:BBD.png]]\n[[Bloc de branche droit]]","rang": "","weight": "42","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "14080","emdl_id": "1323","parent_id": "14075","title": "Gauche complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement négatif. aspect rS ou QS\n* En V6, DI et aVL : notch (double pic qui correspond pour le premier à l’activation du septum et le deuxième à l’activation de la paroi latérale tardive) avec le plus souvent onde R exclusive.\n\n[[Fichier:BGC.png]]\n[[Fichier:BBD.png]]\n[[Complexes QRS larges]]","rang": "","weight": "43","reponse": "","bareme": "1","children": []} | {"id": "14080","emdl_id": "1323","parent_id": "14075","title": "Gauche complet","type": "Checkbox","popover": "* durée de QRS > 120 ms ;\n* En V1 : QRS globalement négatif. aspect rS ou QS\n* En V6, DI et aVL : notch (double pic qui correspond pour le premier à l’activation du septum et le deuxième à l’activation de la paroi latérale tardive) avec le plus souvent onde R exclusive.\n\n[[Fichier:BGC.png]]\n[[Fichier:BBD.png]]\n[[Complexes QRS larges]]","rang": "","weight": "43","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
{"id": "14135","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Elargissement des QRS évocateur d'une hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "Allongement de PR\nÉlargissement de QRS\nOnde T ample, pointue et symétrique ;\nDysfonction sinusale , BAV,\nTV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]","rang": "","weight": "44","reponse": "","bareme": "2","children": []} | {"id": "14135","emdl_id": "1323","parent_id": "14066","title": "Elargissement des QRS évocateur d'une hyperkaliémie","type": "Checkbox","popover": "Allongement de PR\nÉlargissement de QRS\nOnde T ample, pointue et symétrique ;\nDysfonction sinusale , BAV,\nTV\n\n[[ECG et Hyperkaliémie]]","rang": "","weight": "44","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "14092","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie du point J ou du segment ST","type": "Checkbox","popover": "Que l’on parle de sus ou de sous décalage du point J ou du segment ST, l’amplitude de la déviation se mesure à la fin du QRS (au point J).\n\nLa très grande majorité des sujets sans cardiopathie présentent un sus-décalage de ST (ST+) physiologique sur l’ECG qui varie selon l’âge, le sexe et les dérivations (il est ascendant et stable dans période de temps donné).","rang": " | {"id": "14092","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie du point J ou du segment ST","type": "Checkbox","popover": "Que l’on parle de sus ou de sous décalage du point J ou du segment ST, l’amplitude de la déviation se mesure à la fin du QRS (au point J).\n\nLa très grande majorité des sujets sans cardiopathie présentent un sus-décalage de ST (ST+) physiologique sur l’ECG qui varie selon l’âge, le sexe et les dérivations (il est ascendant et stable dans période de temps donné).","rang": "","weight": "45","reponse": "","bareme": "4","children": [ | ||
{"id": "14096","emdl_id": "1323","parent_id": "14092","title": "Sus-décalage pathologique:","type": "Checkbox","popover": "Il existe plusieurs définitions selon la pathologie, la plus fréquemment utilisée est celle du sus décalage de l’infarctus.","rang": " | {"id": "14096","emdl_id": "1323","parent_id": "14092","title": "Sus-décalage pathologique:","type": "Checkbox","popover": "Il existe plusieurs définitions selon la pathologie, la plus fréquemment utilisée est celle du sus décalage de l’infarctus.","rang": "","weight": "46","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "14097","emdl_id": "1323","parent_id": "14096","title": "Evocateur d'une occlusion coronaire ST+ (Localisé avec +/- mirroir +:- ondes Q)","type": "Checkbox","popover": "apparition d’un nouveau sus-décalage de ST au niveau du point J dans au moins deux dérivations contiguës ou adjacentes\n* en V2-V3 ≥ 0,2 mV \n* dans les autres dérivations ≥ 0,1 mV\n\nIl est localisé à un territoire coronaire, il existe un sous décalage en miroir. Il peut y avoir des ondes Q pathologiques selon le niveau d’infarcissement.\nOn parle d’onde de Pardee : onde T géante en forme de pierre tombale (« tombstone ») à la phase initiale d’un infarctus ST+ : l’onde T englobe l’ascension du segment ST. Elle annonce une forme clinique sévère d’infarctus.\n\n[[Fichier:susdecalage.png]]\n[[SCA avec sus-décalage de ST (ST+)]]\n","rang": " | {"id": "14097","emdl_id": "1323","parent_id": "14096","title": "Evocateur d'une occlusion coronaire ST+ (Localisé avec +/- mirroir +:- ondes Q)","type": "Checkbox","popover": "apparition d’un nouveau sus-décalage de ST au niveau du point J dans au moins deux dérivations contiguës ou adjacentes\n* en V2-V3 ≥ 0,2 mV \n* dans les autres dérivations ≥ 0,1 mV\n\nIl est localisé à un territoire coronaire, il existe un sous décalage en miroir. Il peut y avoir des ondes Q pathologiques selon le niveau d’infarcissement.\nOn parle d’onde de Pardee : onde T géante en forme de pierre tombale (« tombstone ») à la phase initiale d’un infarctus ST+ : l’onde T englobe l’ascension du segment ST. Elle annonce une forme clinique sévère d’infarctus.\n\n[[Fichier:susdecalage.png]]\n[[SCA avec sus-décalage de ST (ST+)]]\n","rang": "","weight": "47","reponse": "","bareme": "1","children": [ | ||
{"id": "14098","emdl_id": "1323","parent_id": "14097","title": "Antérieur (V1-V6)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "48","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, | {"id": "14098","emdl_id": "1323","parent_id": "14097","title": "Antérieur (V1-V6)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "48","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, | ||
{"id": "14099","emdl_id": "1323","parent_id": "14097","title": "Latéral (DI-aVL-V5-V6)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "49","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, | {"id": "14099","emdl_id": "1323","parent_id": "14097","title": "Latéral (DI-aVL-V5-V6)","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "49","reponse": "","bareme": "0.5","children": []}, | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
{"id": "14108","emdl_id": "1323","parent_id": "14092","title": "Sous décalage pathologique = probable ischémie myocardique","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3).\n\nEn cas d'ischémie myocardique, il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "","weight": "52","reponse": "","bareme": "2","children": []} | {"id": "14108","emdl_id": "1323","parent_id": "14092","title": "Sous décalage pathologique = probable ischémie myocardique","type": "Checkbox","popover": "Sous décalage pathologique : sous décalage horizontal ou descendant dans deux dérivations contiguës ≥ 1 mm (≥ 0,5 mm dans les dérivations V2 et V3).\n\nEn cas d'ischémie myocardique, il est horizontal ou descendant, toujours rechercher un sus décalage dans les dérivations opposées (faire ECG 18 dérivations). Il est variable dans le temps.","rang": "","weight": "52","reponse": "","bareme": "2","children": []} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "14113","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de l'Onde T (négative ou bifide) = possible ischémie, trouble métabolique ou cardiopathie","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": " | {"id": "14113","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de l'Onde T (négative ou bifide) = possible ischémie, trouble métabolique ou cardiopathie","type": "Checkbox","popover": "L’onde T est normalement positive sur l’ensemble de l’ECG 12 D sauf en aVR, en V1 et en D3 ou en D1 de manière isolée. Dès qu’on onde T est négative sur deux dérivations d’un même territoire, il faut considérer que c’est pathologique.\n\n[[Fichier:bifide.png]]\n[[Onde T inversée]]","rang": "","weight": "53","reponse": "","bareme": "2","children": []}, | ||
{"id": "14117","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de durée du QT","type": "Checkbox","popover": "","rang": " | {"id": "14117","emdl_id": "1323","parent_id": "14133","title": "Anomalie de durée du QT","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "54","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "14118","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. \n[[Fichier:QT.png]]\n\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "55","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "14118","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. \n[[Fichier:QT.png]]\n\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "55","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "14119","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "RR (ms) / FC (bpm) : ","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "56","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "14119","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "RR (ms) / FC (bpm) : ","type": "Durée_RR","popover": "","rang": "","weight": "56","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "14120","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT corrigé formule de Bazett (ms) : ","type": "QT_corrigé","popover": "'''QT corrigé :''' Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "57","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "14120","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT corrigé formule de Bazett (ms) : ","type": "QT_corrigé","popover": "'''QT corrigé :''' Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).\n[[ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)]]","rang": "","weight": "57","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "14121","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT long","type": "Checkbox","popover": "< 440 ms à 60 bpm, en pratique 470-480 ms\n\n[[QT long]]","rang": " | {"id": "14121","emdl_id": "1323","parent_id": "14117","title": "QT long","type": "Checkbox","popover": "< 440 ms à 60 bpm, en pratique 470-480 ms\n\n[[QT long]]","rang": "","weight": "58","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]} | ]} | ||
]}, | ]}, | ||
{"id": "14129","emdl_id": "1323","parent_id": null, | {"id": "14129","emdl_id": "1323","parent_id": null, | ||
"title": "ECG normal","type": "Checkbox","popover": "ECG normal\nPour affirmer qu’un ECG est normal il faut s’assurer :\n* que le rythme est sinusal normal\n* qu’il n’y a pas de trouble de conduction\n* qu’il n’y a pas de trouble du rythme\n* qu’il n’y a pas de trouble de la repolarisation\n\n[[Electrocardiogramme normal]]\n","rang": " | "title": "ECG normal","type": "Checkbox","popover": "ECG normal\nPour affirmer qu’un ECG est normal il faut s’assurer :\n* que le rythme est sinusal normal\n* qu’il n’y a pas de trouble de conduction\n* qu’il n’y a pas de trouble du rythme\n* qu’il n’y a pas de trouble de la repolarisation\n\n[[Electrocardiogramme normal]]\n","rang": "","weight": "59","reponse": "","bareme": "4","children": []} | ||
] | ] |
Dernière version du 7 mars 2025 à 15:54
Le modèle contient les items suivants :- Artefacts (0)
- BAV 1 (0)
- BAV 2 (ondes P bloquées) (0)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel et ventriculaire (0)
- Bradycardie sinusale (0)
- ECG normal (dont Arythmie respiratoire ) (0)
- ECG normal avec anomalie de positionnement des électrodes (0)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (0)
- ESSV (isolées et doublets ou salve) (0)
- ESV doublet bi ou trigéminées (0)
- ESV isolée (0)
- ESV multiples ou polymorphes (0)
- Fibrillation atriale QRS fins (rapide et lente) (0)
- Fibrillation ventriculaire (0)
- Hyperkaliémie ou Troubles métaboliques graves (0)
- Inversion d’onde T (0)
- Pause (sur BSA ou BAV) (0)
- QRS large en rythme sinusal (0)
- QT long (0)
- Rythme idioventriculaire accéléré (RIVA) (1)
- SCA ST sus (3 territoires) (0)
- Scope / ECG normal (0)
- Sous décalage (orientation diag) (0)
- stimulation atriale et ventriculaire (0)
- Sus décalage non SCA (péricardite myocardite, territoire, isolé diffus…) (0)
- Tachycardie régulière QRS fin (0)
- Tachycardie régulière QRS large (0)
- Tachycardie sinusale (parler de l’EP) (0)
- Torsade de pointe (0)
- TVNS (0)