« Portail:Education thérapeutique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
<div class="description sb-text-center"><big>[[1. Introduction au référentiel à l’usage des intervenants en Education Thérapeutique du Patient en Cardiologie|Introduction]]</big></div> | <div class="description sb-text-center"><big>[[1. Introduction au référentiel à l’usage des intervenants en Education Thérapeutique du Patient en Cardiologie|Introduction]]</big></div> | ||
<div class="description text-center"><big>[[2. Rappels sur l’ETP|Rappels sur l'ETP]]</big></div> | <div class="description text-center"><big>[[2. Rappels sur l’ETP|Rappels sur l'ETP]]</big></div> | ||
<div class="description sb-text-center"><big>[[3. Rappels coeur normal| | <div class="description sb-text-center"><big>[[3. Rappels coeur normal|Rappels coeur normal]]</big></div> | ||
<div class="description sb-text-center"><big>[[4. Examen du patient cardiaque|Examen du patient cardiaque]]</big></div> | <div class="description sb-text-center"><big>[[4. Examen du patient cardiaque|Examen du patient cardiaque]]</big></div> | ||
<div style="text-align: center; margin: 5px 0 15px 0; font-size: 90%;"> | <div style="text-align: center; margin: 5px 0 15px 0; font-size: 90%;"> | ||
Version du 15 septembre 2025 à 10:41
Bienvenue sur le portail d'éducation thérapeutique
• Electrocardiogramme
• Echocardiographie
• Radiographie pulmonaire
• Holter rythmique
• Holter tensionnel
• Epreuve d’effort
• Echographie d’effort / stress
• Scintigraphie myocardique d’effort / stress
• Scanner cardiaque
• IRM (imagerie par résonnance magnétique)
• ETO (échographie trans-oesophagienne)
• Coronarographie
• Exploration électrophysiologique
• Doppler artériel et veineux
• Angiographie
• Tilt-test
• Valvulopathies
• Troubles du rythme de conduction
• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)
• Les cardiopathies congénitales