« Parcours de Formation:Externe » : différence entre les versions
Création du parcours Externe |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"page_id": "1633", | |||
"page_title": "Externe", | |||
"epf_intro_page": "", | |||
"baseTypes": [ | |||
{ | |||
"ebt_id": "104", | |||
"ebt_name": "Anévrysme ventriculaire", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "0" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "309", | |||
"ebt_name": "Bradycardie sinusale", | |||
"ebt_rank": "", | |||
"ebt_cat": "Trouble de la conduction", | |||
"ebt_weight": "0" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "308", | |||
"ebt_name": "ECG normal", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "ECG normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "0" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "105", | |||
"ebt_name": "Artefacts", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "1" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "106", | |||
"ebt_name": "Arythmie respiratoire", | |||
"ebt_rank": "C", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "2" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "107", | |||
"ebt_name": "BAV 1", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "3" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "108", | |||
"ebt_name": "BAV 1 + BBdt HBAG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "4" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "109", | |||
"ebt_name": "BAV 1 + BBG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "5" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "110", | |||
"ebt_name": "BAV 2 de type 1", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "6" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "111", | |||
"ebt_name": "BAV 2 de type 2", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "7" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "112", | |||
"ebt_name": "BAV 2/1", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "8" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "113", | |||
"ebt_name": "BAV 3 avec échappement jonctionnel", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "9" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "114", | |||
"ebt_name": "BAV 3 avec échappement ventriculaire", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "10" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "115", | |||
"ebt_name": "BBDt + HBAG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "11" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "116", | |||
"ebt_name": "BBdt + HBPG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "12" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "117", | |||
"ebt_name": "BBDt complet", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "13" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "118", | |||
"ebt_name": "BBdt incomplet", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "14" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "119", | |||
"ebt_name": "BBG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "15" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "120", | |||
"ebt_name": "Bradycardie sinusale", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "16" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "121", | |||
"ebt_name": "Brugada", | |||
"ebt_rank": "C", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "17" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "122", | |||
"ebt_name": "BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3)", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "18" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "123", | |||
"ebt_name": "BSA avec onde p manquante (type 2)", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "19" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "124", | |||
"ebt_name": "BSA avec pause longue (type 3 parox)", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "20" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "125", | |||
"ebt_name": "ECG normal", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "21" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "126", | |||
"ebt_name": "ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "22" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "127", | |||
"ebt_name": "Embolie pulmonaire", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "23" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "128", | |||
"ebt_name": "ESA bloquée", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "24" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "129", | |||
"ebt_name": "ESA salves", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "25" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "130", | |||
"ebt_name": "ESA isolées", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "26" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "131", | |||
"ebt_name": "ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA)", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "27" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "132", | |||
"ebt_name": "ESV bi ou trigéminées", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "28" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "133", | |||
"ebt_name": "ESV doublet", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "29" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "134", | |||
"ebt_name": "ESV isolée monomorphe", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "30" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "135", | |||
"ebt_name": "ESV multiples ou polymorphes", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "31" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "136", | |||
"ebt_name": "Fibrillation atriale et BAV 3", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "32" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "137", | |||
"ebt_name": "Fibrillation atriale QRS fins lente", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "33" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "138", | |||
"ebt_name": "Fibrillation atriale QRS fins rapide", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "34" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "139", | |||
"ebt_name": "Fibrillation atriale QRS larges (avec BB)", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "35" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "140", | |||
"ebt_name": "Fibrillation ventriculaire", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "36" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "141", | |||
"ebt_name": "Flutter commun 2/1", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "37" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "142", | |||
"ebt_name": "Flutter commun à conduction lente et variable", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "38" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "143", | |||
"ebt_name": "HBAG", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "39" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "144", | |||
"ebt_name": "Hyperkaliémie", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "40" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "145", | |||
"ebt_name": "Hypertrophie atriale", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "41" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "146", | |||
"ebt_name": "Hypertrophie ventriculaire droite", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "42" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "147", | |||
"ebt_name": "Hypertrophie ventriculaire gauche", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "43" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "148", | |||
"ebt_name": "Hypokaliémie", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "44" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "149", | |||
"ebt_name": "Inversion d'électrode", | |||
"ebt_rank": "C", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "45" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "150", | |||
"ebt_name": "Microvoltage (amylose)", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "46" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "151", | |||
"ebt_name": "Pause post réduction (maladie rythmique atriale)", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "47" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "152", | |||
"ebt_name": "Tamponnade / Epanchement péricardique", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "48" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "153", | |||
"ebt_name": "Péricardite en phase de sus décalage", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "49" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "154", | |||
"ebt_name": "Préexcitation", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "50" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "155", | |||
"ebt_name": "QT long", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "51" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "156", | |||
"ebt_name": "Sus décalage physiologique antérieur", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "52" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "157", | |||
"ebt_name": "Repolarisation précoce", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "53" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "158", | |||
"ebt_name": "Rythme du sinus coronaire", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "54" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "159", | |||
"ebt_name": "Rythme idioventriculaire accéléré", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "55" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "160", | |||
"ebt_name": "SCA avec ondes T négatives", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "56" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "161", | |||
"ebt_name": "SCA avec sous décalage ST", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "57" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "162", | |||
"ebt_name": "SCA ST sus antérieur", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "58" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "163", | |||
"ebt_name": "SCA ST sus inférieur", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble de repolarisation", | |||
"ebt_weight": "59" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "164", | |||
"ebt_name": "Manœuvre vagales sur tachycardie", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "60" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "165", | |||
"ebt_name": "Séquelle de nécrose", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Anomalie morphologique ou métabolique", | |||
"ebt_weight": "61" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "166", | |||
"ebt_name": "Stimulation atriale et ventriculaire", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "62" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "167", | |||
"ebt_name": "Stimulation ventriculaire", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble de conduction", | |||
"ebt_weight": "63" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "168", | |||
"ebt_name": "FA préexcitée (super wolf)", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "64" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "169", | |||
"ebt_name": "Tachycardie QRS fins régulière", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "65" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "170", | |||
"ebt_name": "Tachycardie régulière QRS larges", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "66" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "171", | |||
"ebt_name": "Tachycardie sinusale", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Normal ou pseudo-normal", | |||
"ebt_weight": "67" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "172", | |||
"ebt_name": "Torsade de pointe", | |||
"ebt_rank": "B", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "68" | |||
}, | |||
{ | |||
"ebt_id": "173", | |||
"ebt_name": "TVNS", | |||
"ebt_rank": "A", | |||
"ebt_cat": "Trouble du rythme", | |||
"ebt_weight": "69" | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
Version du 9 septembre 2026 à 07:58
0/173 exercices réalisés répartis sur 0/70 items
Vous n'êtes pas connecté : cette progression est temporaire. Connectez-vous ou créez un compte pour la conserver définitivement.
Exercices pour l'item 1
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 2
0/1 réalisé(s)
Exercices pour l'item 3
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 4
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 5
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 6
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 7
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 8
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 9
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 10
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 11
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 12
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 13
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 14
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 15
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 16
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 17
0/4 réalisé(s)
Exercices pour l'item 18
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 19
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 20
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 21
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 22
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 23
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 24
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 25
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 26
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 27
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 28
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 29
0/5 réalisé(s)
Exercices pour l'item 30
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 31
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 32
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 33
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 34
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 35
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 36
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 37
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 38
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 39
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 40
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 41
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 42
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 43
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 44
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 45
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 46
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 47
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 48
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 49
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 50
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 51
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 52
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 53
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 54
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 55
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 56
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 57
0/4 réalisé(s)
Exercices pour l'item 58
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 59
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 60
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 61
0/4 réalisé(s)
Exercices pour l'item 62
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 63
0/4 réalisé(s)
Exercices pour l'item 64
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 65
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 66
0/6 réalisé(s)
Exercices pour l'item 67
0/3 réalisé(s)
Exercices pour l'item 68
0/4 réalisé(s)
Exercices pour l'item 69
0/2 réalisé(s)
Exercices pour l'item 70
0/4 réalisé(s)