« Maladie coronaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Maladie coronaire | ||
|- | |- | ||
| | |Anévrisme/anévrysme ventriculaire | ||
|- | |- | ||
| | |Angor d’effort | ||
|- | |- | ||
| | |Complexes QRS fragmentés 1. fins | ||
|- | |||
|Complexes QRS fragmentés 2. larges | |||
|- | |||
|Complexes QRS modifiés par ischémie | |||
|- | |||
|Critères de Sgarbossa | |||
|- | |||
|Distorsion terminale du QRS | |||
|- | |||
|ECG : normal | |||
|- | |||
|ECG : situation ischémique | |||
|- | |||
|ECG spécial : 18 dérivations | |||
|- | |||
|Indice de Smith. R précoce versus SCA | |||
|- | |||
|Infarctus 1. généralités | |||
|- | |||
|Infarctus 2. avec élévation du ST | |||
|- | |||
|Infarctus 3. sans élévation du ST | |||
|- | |||
|Infarctus 4. Antérieur | |||
|- | |||
|Infarctus 4. Basal | |||
|- | |||
|Infarctus 4. Inférieur | |||
|- | |||
|Infarctus 4. Latéral | |||
|- | |||
|Infarctus 4. Ventricule droit (VD) | |||
|- | |||
|Infarctus 5. QRS larges | |||
|- | |||
|Infarctus 5a. BBD | |||
|- | |||
|Infarctus 5b. BBD et non ST+ | |||
|- | |||
|Infarctus 5c. BBG | |||
|- | |||
|Infarctus 6a. Atrial | |||
|- | |||
|Infarctus 6b. Bloc atrioventriculaire | |||
|- | |||
|Infarctus 6c. Pacemaker | |||
|- | |||
|Infarctus 7. Préexcitation | |||
|- | |||
|Infarctus 8. HVG | |||
|- | |||
|Infarctus 9a. Trouble du rythme | |||
|- | |||
|Infarctus 9b. Fibrillation atriale | |||
|- | |||
|Infarctus 9c. Arythmie ventriculaire | |||
|- | |||
|Ischémie coronaire | |||
|- | |||
|Ischémie silencieuse | |||
|- | |||
|Ischémie sous-endocardique | |||
|- | |||
|Ischémie sous-épicardique | |||
|- | |||
|Miroir | |||
|- | |||
|Onde de Pardee | |||
|- | |||
|Onde Q de nécrose | |||
|- | |||
|Onde Q de pseudo-nécrose | |||
|- | |||
|Onde T ample ischémique. x ECG | |||
|- | |||
|Onde T de de Winter | |||
|- | |||
|Onde T de reperfusion | |||
|- | |||
|Reperfusion coronaire | |||
|- | |||
|SCA 1. Définitions | |||
|- | |||
|SCA 2a. ST+ académiques | |||
|- | |||
|SCA 2b. ST+ subtiles | |||
|- | |||
|SCA 2c. ST+ tardifs | |||
|- | |||
|SCA 3a. Non ST+ | |||
|- | |||
|SCA 3b. Non ST+ équivalents ST+ | |||
|- | |||
|SCA 3c. non ST+ avec ST+ VR | |||
|- | |||
|SCA 3d. non ST+ risque | |||
|- | |||
|SCA 4. Troubles du rythme | |||
|- | |||
|SCA 5. Diagnostics différentiels | |||
|- | |||
|SCA. Vidéos formation | |||
|- | |||
|Séquelle de nécrose et BBD | |||
|- | |||
|Séquelle de nécrose et BBG | |||
|- | |||
|Séquelle de nécrose et pacemaker | |||
|- | |||
|Séquelle de nécrose/infarctus | |||
|- | |||
|Signe de Cabrera | |||
|- | |||
|Signe de Chapman | |||
|- | |||
|Sous-décalage du ST. Etiologies | |||
|- | |||
|Sus-décalage de ST : généralités | |||
|- | |||
|Sus-décalage de ST : ischémique (ST+) | |||
|- | |||
|Sus-décalage de ST : non ischémique | |||
|- | |||
|Syndrome coronaire aigu : voir SCA | |||
|- | |||
|Syndrome de Dressler | |||
|- | |||
|Syndrome de Wellens | |||
|- | |||
|Territoire coronaire (Cf. électrique) | |||
|- | |||
|Péricardite/Myocardite | |||
|} | |} |
Version du 26 septembre 2022 à 16:05
qsd
Maladie coronaire |
---|
Anévrisme/anévrysme ventriculaire |
Angor d’effort |
Complexes QRS fragmentés 1. fins |
Complexes QRS fragmentés 2. larges |
Complexes QRS modifiés par ischémie |
Critères de Sgarbossa |
Distorsion terminale du QRS |
ECG : normal |
ECG : situation ischémique |
ECG spécial : 18 dérivations |
Indice de Smith. R précoce versus SCA |
Infarctus 1. généralités |
Infarctus 2. avec élévation du ST |
Infarctus 3. sans élévation du ST |
Infarctus 4. Antérieur |
Infarctus 4. Basal |
Infarctus 4. Inférieur |
Infarctus 4. Latéral |
Infarctus 4. Ventricule droit (VD) |
Infarctus 5. QRS larges |
Infarctus 5a. BBD |
Infarctus 5b. BBD et non ST+ |
Infarctus 5c. BBG |
Infarctus 6a. Atrial |
Infarctus 6b. Bloc atrioventriculaire |
Infarctus 6c. Pacemaker |
Infarctus 7. Préexcitation |
Infarctus 8. HVG |
Infarctus 9a. Trouble du rythme |
Infarctus 9b. Fibrillation atriale |
Infarctus 9c. Arythmie ventriculaire |
Ischémie coronaire |
Ischémie silencieuse |
Ischémie sous-endocardique |
Ischémie sous-épicardique |
Miroir |
Onde de Pardee |
Onde Q de nécrose |
Onde Q de pseudo-nécrose |
Onde T ample ischémique. x ECG |
Onde T de de Winter |
Onde T de reperfusion |
Reperfusion coronaire |
SCA 1. Définitions |
SCA 2a. ST+ académiques |
SCA 2b. ST+ subtiles |
SCA 2c. ST+ tardifs |
SCA 3a. Non ST+ |
SCA 3b. Non ST+ équivalents ST+ |
SCA 3c. non ST+ avec ST+ VR |
SCA 3d. non ST+ risque |
SCA 4. Troubles du rythme |
SCA 5. Diagnostics différentiels |
SCA. Vidéos formation |
Séquelle de nécrose et BBD |
Séquelle de nécrose et BBG |
Séquelle de nécrose et pacemaker |
Séquelle de nécrose/infarctus |
Signe de Cabrera |
Signe de Chapman |
Sous-décalage du ST. Etiologies |
Sus-décalage de ST : généralités |
Sus-décalage de ST : ischémique (ST+) |
Sus-décalage de ST : non ischémique |
Syndrome coronaire aigu : voir SCA |
Syndrome de Dressler |
Syndrome de Wellens |
Territoire coronaire (Cf. électrique) |
Péricardite/Myocardite |