Pages protégées

Cette page liste les pages existantes actuellement protégées. Pour une liste des titres protégés contre la création, voir Titres protégés.

Pages protégées
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Horodatage Page Expire le Protection par l’utilisateur Paramètres de protection Motif
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:Préexcitation 32 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:TVNS et BAV32 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:TVNS2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:HTA sévère Strain Pattern2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:Inversion electrodes 1. frontales (G avec D)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 21:59 ECG:Hyperkaliémie 9.2 et pacemaker2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:ECG normal (4)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:ESV bigéminées (2)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:Tachycardie ventriculaire avec fusion captures2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:ECG normal 20 mm par mV2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:ECG normal 20 mm par mV (2)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:ECG normal avec défilement de 50 mm/seconde (2)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:Tachycardie par réentrée électronique2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:TJ à QRS larges2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:01 ECG:Tachycardie jonctionnelle QRS large arrêt sur manoeuvres vagale / adénosine2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:TV sur coeur sain2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:Bradycardie sinusale 22 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:ESA 1. bigéminées2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:ESA 2. trigéminées + triplet2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:ESA en salve (1) avec HVD2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:ESA 4. Doublets ESA2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:ESA 5. ESA à 5 reprises sinon ECG normal2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:Tachychardie atriale focale2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:BAV 2 de type 1 (LW)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:Bloc alternant2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:BSA avec echappement jonctionnel 2312102 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:HVG2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:02 ECG:FA et BAV3 2312102 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:03 ECG:FV unipiste 231210-22 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:03 ECG:Bloc alternant (2)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:03 ECG:Bloc alternant (3)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:03 ECG:Tachycardie et adénosine2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:Tachy QRS fin et adénosine2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:SCA avec sous ST2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:Rythme sinusal avec artefacts mimant une FA2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:ESV (6). Doublet ESV et BBD sur CMD2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:ESV (7). Polymorphes avec HVG sévère2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:05 ECG:ESV (8). ESV et doublets d'ESV polymorphes2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:TVNS janv24 012 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:TVNS janv24 022 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:TVNS (Takotsubo) janv 24 20232 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:ESV malignes2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:ESV retard gauche avec BBD et séquelle inférieure JxkBB5wE2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:HVG sarcomérique2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:Torsade de pointes 22 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG:Fibrillation atriale pré-excitée2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG Quizz:Syndrome de Brugada2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG Quizz:SCA avec T negatives diffuses2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG Quizz:BAV 2 pour 1 (2)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
4 décembre 2024 à 22:06 ECG Quizz:BAV 2 pour 1 (3)2 octets infini Aymeric MENET (discussion | contributions) protection complète  
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page