62
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
{"id": "4055","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irréguliers polymorphes","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "56","reponse": "","bareme": "2","children": [ | {"id": "4055","emdl_id": "523","parent_id": "4037","title": "QRS irréguliers polymorphes","type": "Checkbox","popover": "","rang": "","weight": "56","reponse": "","bareme": "2","children": [ | ||
{"id": "4056","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "Fibrillation ventriculaire","type": "Radio","popover": "'''Fibrillation ventriculaire'''\nC’est une activation anarchique du ventricule.\nL’ECG objective une tachycardie irrégulière à QRS larges polymorphes. \nLa cause la plus fréquente est ischémique.\nC'est une urgence absolue qui nécessite une cardioversion électrique immédiate avant tout autre geste, on pratique un massage cardiaque en attendant le choc électrique. \nAprès quelques secondes, le patient perd connaissance, le pouls carotidien est aboli. C'est un arrêt cardiaque.\n","rang": "A","weight": "57","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | {"id": "4056","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "Fibrillation ventriculaire","type": "Radio","popover": "'''Fibrillation ventriculaire'''\nC’est une activation anarchique du ventricule.\nL’ECG objective une tachycardie irrégulière à QRS larges polymorphes. \nLa cause la plus fréquente est ischémique.\nC'est une urgence absolue qui nécessite une cardioversion électrique immédiate avant tout autre geste, on pratique un massage cardiaque en attendant le choc électrique. \nAprès quelques secondes, le patient perd connaissance, le pouls carotidien est aboli. C'est un arrêt cardiaque.\n","rang": "A","weight": "57","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4057","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "Torsade de pointes","type": "Radio","popover": "'''Torsade de pointe'''\nC'est une forme particulière de tachycardie ventriculaire polymorphe qui peut s'arrêter spontanément ou dégénérer en fibrillation ventriculaire. A noter que la torsade de pointe est parfois impossible à différencier de la fibrillation ventriculaire sur l’aspect ECG. Seule la présence d’un QT long avant le trouble du rythme et le contexte permettent alors de faire le diagnostic de torsade de pointe.\n\nIl s’agit d’une anomalie fonctionnelle liée à une repolarisation trop longue (QT long). Elles sont déclenchées par un phénomène R/T c’est-à-dire une ESV qui tombe pendant l’onde T.\nLe QT peut s’allonger en cas de\n* Bradycardie extrême (échappements à QRS larges des blocs atrioventriculaires bas situés, intoxication en bradycardisant…) \n* Hypokaliémie\n* Hypocalcémie \n* Hypomagnésémie\n* Association de médicaments allongeant l'intervalle QT (cf. Dictionnaire Vidal ; notamment anti-arythmiques, psychotropes, antibiotiques, anti-émétiques, anti-paludéens…)\n* Syndrome du QT long congénital (maladie génétique)\n* …\n\nC’est pour cette raison qu’une mesure allongée du QT doit vous alerter sur l’ECG, il faut vérifier les médicaments responsables, le ionogramme afin de corriger l’allongement du QT pour éviter une mort subite.\n\nLeur prise en charge consiste à corriger les troubles ioniques, accélérer la fréquence cardiaque et arrêter les médicaments allongeant le QT.\n\n[[Torsade de | {"id": "4057","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "Torsade de pointes","type": "Radio","popover": "'''Torsade de pointe'''\nC'est une forme particulière de tachycardie ventriculaire polymorphe qui peut s'arrêter spontanément ou dégénérer en fibrillation ventriculaire. A noter que la torsade de pointe est parfois impossible à différencier de la fibrillation ventriculaire sur l’aspect ECG. Seule la présence d’un QT long avant le trouble du rythme et le contexte permettent alors de faire le diagnostic de torsade de pointe.\n\nIl s’agit d’une anomalie fonctionnelle liée à une repolarisation trop longue (QT long). Elles sont déclenchées par un phénomène R/T c’est-à-dire une ESV qui tombe pendant l’onde T.\nLe QT peut s’allonger en cas de\n* Bradycardie extrême (échappements à QRS larges des blocs atrioventriculaires bas situés, intoxication en bradycardisant…) \n* Hypokaliémie\n* Hypocalcémie \n* Hypomagnésémie\n* Association de médicaments allongeant l'intervalle QT (cf. Dictionnaire Vidal ; notamment anti-arythmiques, psychotropes, antibiotiques, anti-émétiques, anti-paludéens…)\n* Syndrome du QT long congénital (maladie génétique)\n* …\n\nC’est pour cette raison qu’une mesure allongée du QT doit vous alerter sur l’ECG, il faut vérifier les médicaments responsables, le ionogramme afin de corriger l’allongement du QT pour éviter une mort subite.\n\nLeur prise en charge consiste à corriger les troubles ioniques, accélérer la fréquence cardiaque et arrêter les médicaments allongeant le QT.\n\n[[Torsade de pointes]]","rang": "B","weight": "58","reponse": "","bareme": "1","children": []}, | ||
{"id": "4058","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "SuperWolf (Fibrillation atriale + préexcitation)","type": "Radio","popover": "'''SuperWolff'''\nAssociation d’une fibrillation avec une voie accessoire qui conduit rapidement de l’oreillette au ventricule, le mécanisme de filtre du nœud atrio-ventriculaire est court-circuité par la voie accessoire. Cela peut entrainer une syncope voire une mort subite si la pré-excitation conduit trop rapidement l’influx électrique de l’oreillette au ventricule.\n[[Fibrillation atriale pré-excitée]]","rang": "B","weight": "59","reponse": "","bareme": "1","children": []} | {"id": "4058","emdl_id": "523","parent_id": "4055","title": "SuperWolf (Fibrillation atriale + préexcitation)","type": "Radio","popover": "'''SuperWolff'''\nAssociation d’une fibrillation avec une voie accessoire qui conduit rapidement de l’oreillette au ventricule, le mécanisme de filtre du nœud atrio-ventriculaire est court-circuité par la voie accessoire. Cela peut entrainer une syncope voire une mort subite si la pré-excitation conduit trop rapidement l’influx électrique de l’oreillette au ventricule.\n[[Fibrillation atriale pré-excitée]]","rang": "B","weight": "59","reponse": "","bareme": "1","children": []} | ||
]}, | ]}, |
modifications