« Modèle de quizz ECG:Externe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{"id": "4002","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "'''RR :''' c’est la mesure d’un cycle cardiaque qui se mesure le plus souvent de QRS à QRS.[[Fichier:RR.png]]\n\ncf. [[ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)]]","rang": "A","weight": "3","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4002","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "RR (ms) :","type": "Durée_RR","popover": "'''RR :''' c’est la mesure d’un cycle cardiaque qui se mesure le plus souvent de QRS à QRS.[[Fichier:RR.png]]\n\ncf. [[ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)]]","rang": "A","weight": "3","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4003","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "4","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4003","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "FC (bpm) :","type": "Fréquence","popover": "","rang": "","weight": "4","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4004","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée PR (ms) :","type": "Durée_PR","popover": "'''PR :''' mesure du début de l’onde P au début du QRS, la norme est entre 120 et 200 ms.[[Fichier: | {"id": "4004","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée PR (ms) :","type": "Durée_PR","popover": "'''PR :''' mesure du début de l’onde P au début du QRS, la norme est entre 120 et 200 ms.[[Fichier:PR1.png]]\n\ncf. [[ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)]]","rang": "A","weight": "5","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4005","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée QRS (ms) : ","type": "Durée_QRS","popover": "'''QRS :''' mesure du début du QRS à la fin du QRS, la norme est inférieure à 100 ms.[[Fichier:QRS.png]]\n\ncf. [[ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)]]","rang": "A","weight": "6","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4005","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée QRS (ms) : ","type": "Durée_QRS","popover": "'''QRS :''' mesure du début du QRS à la fin du QRS, la norme est inférieure à 100 ms.[[Fichier:QRS.png]]\n\ncf. [[ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)]]","rang": "A","weight": "6","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | ||
{"id": "4006","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "'''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. [[Fichier:QT.png]]\n\nQT corrigé : Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).","rang": "A","weight": "7","reponse": "","bareme": "0","children": []}, | {"id": "4006","emdl_id": "523","parent_id": "4000","title": "Durée QT (ms) : ","type": "Durée_QT","popover": "'''QT :''' mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes. [[Fichier:QT.png]]\n\nQT corrigé : Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé\n[[Fichier:QT1.png]]\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).","rang": "A","weight": "7","reponse": "","bareme": "0","children": []}, |
Version du 10 août 2023 à 08:04
Le modèle contient les items suivants :- Anévrysme ventriculaire (4)
- Artefacts (4)
- Arythmie respiratoire (5)
- BAV 1 (3)
- BAV 1 + BBdt HBAG (3)
- BAV 1 + BBG (3)
- BAV 2 de type 1 (3)
- BAV 2 de type 2 (3)
- BAV 2/1 (3)
- BAV 3 avec échappement jonctionnel (4)
- BAV 3 avec échappement ventriculaire (3)
- BBDt + HBAG (3)
- BBdt + HBPG (3)
- BBDt complet (3)
- BBdt incomplet (4)
- BBG (3)
- Bradycardie sinusale (5)
- Brugada (3)
- BSA avec échappement jonctionnel et P rétrograde (type 3) (3)
- BSA avec onde p manquante (type 2) (4)
- BSA avec pause longue (type 3 parox) (4)
- ECG normal (3)
- ECG normal avec défilement en 50 mm/s ou 20 mm par mV (3)
- Embolie pulmonaire (3)
- ESA bloquée (3)
- ESA isolées (4)
- ESA nombreuses et polymorphes (diag diff FA) (3)
- ESA salves (3)
- ESV bi ou trigéminées (6)
- ESV doublet (4)
- ESV isolée monomorphe (4)
- ESV multiples ou polymorphes (4)
- FA préexcitée (super wolf) (4)
- Fibrillation atriale et BAV 3 (4)
- Fibrillation atriale QRS fins lente (4)
- Fibrillation atriale QRS fins rapide (3)
- Fibrillation atriale QRS larges (avec BB) (4)
- Fibrillation ventriculaire (4)
- Flutter commun 2/1 (4)
- Flutter commun à conduction lente et variable (4)
- HBAG (3)
- Hyperkaliémie (3)
- Hypertrophie atriale (3)
- Hypertrophie ventriculaire droite (4)
- Hypertrophie ventriculaire gauche (4)
- Hypokaliémie (3)
- Inversion d'électrode (6)
- Manœuvre vagales sur tachycardie (5)
- Microvoltage (amylose) (3)
- Pause post réduction (maladie rythmique atriale) (3)
- Péricardite en phase de sus décalage (4)
- Préexcitation (3)
- QT long (4)
- Repolarisation précoce (3)
- Rythme du sinus coronaire (3)
- Rythme idioventriculaire accéléré (4)
- SCA avec ondes T négatives (5)
- SCA avec sous décalage ST (4)
- SCA ST sus antérieur (3)
- SCA ST sus inférieur (4)
- Séquelle de nécrose (4)
- Stimulation atriale et ventriculaire (6)
- Stimulation ventriculaire (3)
- Sus décalage physiologique antérieur (3)
- Tachycardie QRS fins régulière (7)
- Tachycardie régulière QRS larges (5)
- Tachycardie sinusale (5)
- Tamponnade / Epanchement péricardique (5)
- Torsade de pointe (3)
- TVNS (6)