« ECG et maladie coronaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|'''Généralités et anatomie''' | |'''Généralités et anatomie''' | ||
|- | |- | ||
|ECG en situation d'ischémique coronaire: généralités | |[[ECG en situation d'ischémique coronaire: généralités]] | ||
|- | |- | ||
|Anatomie coronaire et territoires électriques | |[[Anatomie coronaire et territoires électriques]] | ||
|- | |- | ||
|'''Syndromes coronaires aigus''' | |'''Syndromes coronaires aigus''' | ||
|- | |- | ||
|SCA avec sus-décalage de ST (ST+) | |[[SCA avec sus-décalage de ST (ST+)]] | ||
|- | |- | ||
|SCA non ST+ et équivalents ST+ | |[[SCA non ST+ et équivalents ST+]] | ||
|- | |- | ||
|'''Ischémie et QRS''' | |'''Ischémie et QRS''' | ||
|- | |- | ||
|Complexes QRS modifiés par ischémie | |[[Complexes QRS modifiés par ischémie]] | ||
|- | |- | ||
|Ondes Q de nécrose / séquelle de nécrose | |[[Ondes Q de nécrose / séquelle de nécrose]] | ||
|- | |- | ||
|Anomalies ischémiques de l'onde T | |[[Anomalies ischémiques de l'onde T]] | ||
|- | |- | ||
|ECG de la reperfusion coronaire | |[[ECG de la reperfusion coronaire]] | ||
|- | |- | ||
|'''Spécificités selon les territoires''' | |'''Spécificités selon les territoires''' | ||
|- | |- | ||
|Infarctus Antérieur | |[[Infarctus Antérieur]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus Basal | |[[Infarctus Basal]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus Inférieur | |[[Infarctus Inférieur]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus Latéral | |[[Infarctus Latéral]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus du Ventricule droit | |[[Infarctus du Ventricule droit]] | ||
|- | |- | ||
|'''Spécificités des anomalies de la conduction''' | |'''Spécificités des anomalies de la conduction''' | ||
|- | |- | ||
|Infarctus et BBD | |[[Infarctus et BBD]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus et BBG ou pacemaker | |[[Infarctus et BBG ou pacemaker]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus et bloc AV | |[[Infarctus et bloc AV]] | ||
|- | |- | ||
|'''Spécificités des anomalies de rythme''' | |'''Spécificités des anomalies de rythme''' | ||
|- | |- | ||
|Infarctus et fibrillation atriale | |[[Infarctus et fibrillation atriale]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus et arythmie ventriculaire | |[[Infarctus et arythmie ventriculaire]] | ||
|- | |- | ||
|'''Ischémie micro-circulatoire''' | |'''Ischémie micro-circulatoire''' | ||
|- | |- | ||
|Tako tsubo (Takotsubo) | |[[Tako tsubo (Takotsubo)]] | ||
|} | |} |
Version du 23 mars 2023 à 12:46
Généralités et anatomie |
ECG en situation d'ischémique coronaire: généralités |
Anatomie coronaire et territoires électriques |
Syndromes coronaires aigus |
SCA avec sus-décalage de ST (ST+) |
SCA non ST+ et équivalents ST+ |
Ischémie et QRS |
Complexes QRS modifiés par ischémie |
Ondes Q de nécrose / séquelle de nécrose |
Anomalies ischémiques de l'onde T |
ECG de la reperfusion coronaire |
Spécificités selon les territoires |
Infarctus Antérieur |
Infarctus Basal |
Infarctus Inférieur |
Infarctus Latéral |
Infarctus du Ventricule droit |
Spécificités des anomalies de la conduction |
Infarctus et BBD |
Infarctus et BBG ou pacemaker |
Infarctus et bloc AV |
Spécificités des anomalies de rythme |
Infarctus et fibrillation atriale |
Infarctus et arythmie ventriculaire |
Ischémie micro-circulatoire |
Tako tsubo (Takotsubo) |