« ECG et maladie coronaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| | |'''Généralités et anatomie''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[ECG en situation d'ischémique coronaire: généralités]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anatomie coronaire et territoires électriques]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Syndromes coronaires aigus''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[SCA avec sus-décalage de ST (ST+)]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[SCA non ST+ et équivalents ST+]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Ischémie et QRS''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[Complexes QRS modifiés par ischémie]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Ondes Q de nécrose / séquelle de nécrose]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anomalies ischémiques de l'onde T]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[ECG de la reperfusion coronaire]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Spécificités selon les territoires''' | ||
|- | |- | ||
|Infarctus | |[[Infarctus Antérieur]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus | |[[Infarctus Basal]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus | |[[Infarctus Inférieur]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus | |[[Infarctus Latéral]] | ||
|- | |- | ||
|Infarctus | |[[Infarctus du Ventricule droit]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Spécificités des anomalies de la conduction''' | ||
|- | |- | ||
|Tako tsubo (Takotsubo) | |[[Infarctus et BBD]] | ||
|- | |||
|[[Infarctus et BBG ou pacemaker]] | |||
|- | |||
|[[Infarctus et bloc AV]] | |||
|- | |||
|'''Spécificités des anomalies de rythme''' | |||
|- | |||
|[[Infarctus et fibrillation atriale]] | |||
|- | |||
|[[Infarctus et arythmie ventriculaire]] | |||
|- | |||
|'''Ischémie micro-circulatoire''' | |||
|- | |||
|[[Tako tsubo (Takotsubo)]] | |||
|} | |} |
Dernière version du 24 mars 2023 à 08:59
Généralités et anatomie |
ECG en situation d'ischémique coronaire: généralités |
Anatomie coronaire et territoires électriques |
Syndromes coronaires aigus |
SCA avec sus-décalage de ST (ST+) |
SCA non ST+ et équivalents ST+ |
Ischémie et QRS |
Complexes QRS modifiés par ischémie |
Ondes Q de nécrose / séquelle de nécrose |
Anomalies ischémiques de l'onde T |
ECG de la reperfusion coronaire |
Spécificités selon les territoires |
Infarctus Antérieur |
Infarctus Basal |
Infarctus Inférieur |
Infarctus Latéral |
Infarctus du Ventricule droit |
Spécificités des anomalies de la conduction |
Infarctus et BBD |
Infarctus et BBG ou pacemaker |
Infarctus et bloc AV |
Spécificités des anomalies de rythme |
Infarctus et fibrillation atriale |
Infarctus et arythmie ventriculaire |
Ischémie micro-circulatoire |
Tako tsubo (Takotsubo) |