« Terminologie de l'électrocardiogramme » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Alternance électrique des QRS ou de l'onde T | |[[Alternance électrique des QRS ou de l'onde T]] | ||
|- | |- | ||
|Artéfacts, parasites | |[[Artéfacts, parasites]] | ||
|- | |- | ||
|Bigéminisme, Trigéminisme | |[[Bigéminisme, Trigéminisme]] | ||
|- | |- | ||
|Complexe QRS | |[[Complexe QRS]] | ||
|- | |- | ||
|Complexe électro-entrainé | |[[Complexe électro-entrainé]] | ||
|- | |- | ||
|Complexes QRS ectopiques | |[[Complexes QRS ectopiques]] | ||
|- | |- | ||
|Complexes QRS larges | |[[Complexes QRS larges]] | ||
|- | |- | ||
|Courant de lésion | |[[Courant de lésion]] | ||
|- | |- | ||
|Discordance appropriée | |[[Discordance appropriée]] | ||
|- | |- | ||
|Dissociation atrio-ventriculaire | |[[Dissociation atrio-ventriculaire]] | ||
|- | |- | ||
|Dissociation isorythmique | |[[Dissociation isorythmique]] | ||
|- | |- | ||
|Dissociation électromécanique | |[[Dissociation électromécanique]] | ||
|- | |- | ||
|Microvoltage | |[[Microvoltage]] | ||
|- | |- | ||
|Onde delta | |[[Onde delta]] | ||
|- | |- | ||
|Onde epsilon | |[[Onde epsilon]] | ||
|- | |- | ||
|Onde J | |[[Onde J]] | ||
|- | |- | ||
|Onde P | |[[Onde P]] | ||
|- | |- | ||
|Onde P rétrograde | |[[Onde P rétrograde]] | ||
|- | |- | ||
|Onde Q | |[[Onde Q]] | ||
|- | |- | ||
|Onde R | |[[Onde R]] | ||
|- | |- | ||
|Onde S | |[[Onde S]] | ||
|- | |- | ||
|Onde T | |[[Onde T]] | ||
|- | |- | ||
|Onde U | |[[Onde U]] | ||
|- | |- | ||
|Orage rythmique | |[[Orage rythmique]] | ||
|- | |- | ||
|Parasystolie | |[[Parasystolie]] | ||
|- | |- | ||
|Pause | |[[Pause]] | ||
|- | |- | ||
|Point J | |[[Point J]] | ||
|- | |- | ||
|Repolarisation atriale | |[[Repolarisation atriale]] | ||
|- | |- | ||
|Repos compensateur | |[[Repos compensateur]] | ||
|- | |- | ||
|Retard droit/retard gauche | |[[Retard droit/retard gauche]] | ||
|- | |- | ||
|Rythme sinusal | |[[Rythme sinusal]] | ||
|- | |- | ||
|S1Q3 | |[[S1Q3]] | ||
|- | |- | ||
|Segment PR (ou segment PQ) | |[[Segment PR (ou segment PQ)]] | ||
|- | |- | ||
|Spike | |[[Spike]] | ||
|- | |- | ||
|Tachycardie de Bouveret | |[[Tachycardie de Bouveret]] | ||
|} | |} |
Version du 23 mars 2023 à 12:48