« ECG et toxique/anomalie métabolique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|'''ECG et antiarythmiques''' | |'''ECG et antiarythmiques''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et Antiarythmique de classe I | |[[ECG et Antiarythmique de classe I]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et bétabloquant | |[[ECG et bétabloquant]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et Antiarythmique de classe III | |[[ECG et Antiarythmique de classe III]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et Inhibiteur calcique | |[[ECG et Inhibiteur calcique]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et digitaliques | |[[ECG et digitaliques]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et psychotropes''' | |'''ECG et psychotropes''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et pyschotropes | |[[ECG et pyschotropes]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et hypothermie''' | |'''ECG et hypothermie''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et Hypothermie | |[[ECG et Hypothermie]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et anomalie métabolique''' | |'''ECG et anomalie métabolique''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et Hypercalcémie, hypocalcémie | |[[ECG et Hypercalcémie, hypocalcémie]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et Hypokaliémie | |[[ECG et Hypokaliémie]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et Hyperkaliémie | |[[ECG et Hyperkaliémie]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et Hypothyroïdie et hyperthyroïdie | |[[ECG et Hypothyroïdie et hyperthyroïdie]] | ||
|} | |} |
Dernière version du 24 mars 2023 à 09:00
ECG et antiarythmiques |
ECG et Antiarythmique de classe I |
ECG et bétabloquant |
ECG et Antiarythmique de classe III |
ECG et Inhibiteur calcique |
ECG et digitaliques |
ECG et psychotropes |
ECG et pyschotropes |
ECG et hypothermie |
ECG et Hypothermie |
ECG et anomalie métabolique |
ECG et Hypercalcémie, hypocalcémie |
ECG et Hypokaliémie |
ECG et Hyperkaliémie |
ECG et Hypothyroïdie et hyperthyroïdie |